• +236 72 05 25 93
  • +236 75 72 47 58
  • Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

REGION 1 : 614 917 hbts

Etoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactives
 

Région 1 : 614 917 habitants (hbts)

  • Ombella M'poko : 269 809 hbts
  • Lobaye : 345 108 hbts.

 

PRÉFECTURE SOUS-PRÉFECTURE COMMUNE PARTIE URBAINE PARTIE RURALE ENSEMBLE 
MASCULIN FEMININ ENSEMBLE MASCULIN FEMININ ENSEMBLE MASCULIN FEMININ ENSEMBLE
 Ombella-M'Poko Boali Boali 8 864 9 226 18 090 21 551 22 430 43 981 30 415 31 656 62 071
Damara Damara 4 467 4 650 9 117 23 343 24 295 47 638 27 810 28 945 56 755
Bogangolo Bogangolo 0 0 0 4 802 4 999 9 801 4 802 4 999 9 801
Bossembélé Bossembélé 8 429 8 774 17 203 13 332 13 877 27 209 21 762 22 650 44 412
La Mbi 0 0 0 6 905 7 187 14 092 6 905 7 187 14 092
Yaloké Yaloke 10 638 11 072 21 710 7 148 7 439 14 587 17 786 18 511 36 297
Guéséli 0 0 0 22 727 23 654 46 381 22 727 23 654 46 381
 Lobaye Mbaïki M'Baîki 10 715 11 152 21 867 0 0 0 10 715 11 152 21 867
M'bata 0 0 0 17 485 18 198 35 683 17 485 18 198 35 683
Pissa 0 0 0 21 667 22 551 44 218 21 667 22 551 44 218
Bogongo-Gaza 0 0 0 4 149 4 318 8 467 4 149 4 318 8 467
Lésse 0 0 0 5 435 5 657 11 092 5 435 5 657 11 092
Nola 0 0 0 8 811 9 171 17 982 8 811 9 171 17 982
Moboma 0 0 0 12 454 12 962 25 416 12 454 12 962 25 416
Baleloko 0 0 0 11 534 12 004 23 538 11 534 12 004 23 538
Mongoumba Mongoumba 4 893 5 092 9 985 11 715 12 194 23 909 16 608 17 286 33 894
Boda Boda 0 0 0 14 747 15 348 30 095 14 747 15 348 30 095
Lobaye 0 0 0 16 620 17 298 33 918 16 620 17 298 33 918
Boganangone Boutélossi/Boganangone 0 0 0 19 166 19 949 39 115 19 166 19 949 39 115
Boganda Boganda 0 0 0 9 713 10 110 19 823 9 713 10 110 19 823
Ensemble REGION 1 48 006 49 966 97 972 253 303 263 642 516 945 301 310 313 608 614 917
                       
POPULATION DE LA RCA EN 2021 SELON RGPH-4
                       
PRÉFECTURE SOUS-PRÉFECTURE COMMUNE PARTIE URBAINE PARTIE RURALE ENSEMBLE 
MASCULIN FEMININ ENSEMBLE MASCULIN FEMININ ENSEMBLE MASCULIN FEMININ ENSEMBLE
Ensemble RCA 1013175 1054529 2067704 1079779 1123851 2203630 2092954 2178380 6091097

Copyright © 2021 Institut Centrafricain des Statistiques et des Etudes Economiques et Sociales (ICASEES) - sis Rue Gamal Abdel Nasser, B.P. : 696 Bangui Centrafrique - Tous droits réservés