• +236 72 05 25 93
  • +236 75 72 47 58
  • Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

REGION 2 : 1 019 211 hbts

Etoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactives
 

Région 2 : 1 019 211 hbts

  • Mambéré Kadeï : 231 009 hbts
  • Mambéré : 307 636 hbts
  • Nana Mambéré : 341 796 hbts
  • Sangha Mbaéré : 138 770 hbts
PRÉFECTURE SOUS-PRÉFECTURE COMMUNE PARTIE URBAINE PARTIE RURALE ENSEMBLE 
MASCULIN FEMININ ENSEMBLE MASCULIN FEMININ ENSEMBLE MASCULIN FEMININ ENSEMBLE
 Mambéré-Kadeï Berberati Berberati 50 819 52 894 103 713 0 0 0 50 819 52 894 103 713
Haute-Batouri 0 0 0 10 680 11 116 21 796 10 680 11 116 21 796
Ouakanga 0 0 0 8 677 9 032 17 709 8 677 9 032 17 709
Basse-Membéré 0 0 0 13 190 13 728 26 918 13 190 13 728 26 918
Basse-Batouri 0 0 0 9 642 10 035 19 677 9 642 10 035 19 677
Gamboula Gamboula (Basse-Boumbé) 0 0 0 20 186 21 010 41 196 20 186 21 010 41 196
Sosso-Nakombo Basse-Kadéi (Sosso-Nakomboa) 0 0 0 9 040 9 409 18 449 9 040 9 409 18 449
Dede-Makouba Haute-Kadéi (Dede Mocouba) 0 0 0 11 617 12 091 23 708 11 617 12 091 23 708
 Mambéré Carnot Carnot 63 226 65 806 129 032 15 168 15 787 30 955 78 394 81 593 159 987
Amada-Gaza Haute-Boumbé (Amada-Gaza) 0 0 0 7 424 7 727 15 151 7 424 7 727 15 151
Gadzi Topia 0 0 0 26 753 27 845 54 598 26 753 27 845 54 598
Mbali 0 0 0 8 562 8 911 17 473 8 562 8 911 17 473
Senkpa-Mbaéré Senkpa-Mbaéré 0 0 0 8 952 9 318 18 270 8 952 9 318 18 270
Nana-Mambéré Bouar Bouar 35 123 36 557 71 680 0 0 0 35 123 36 557 71 680
Niem Yelewa 0 0 0 16 122 16 780 32 902 16 122 16 780 32 902
Herman-Brousse 0 0 0 10 340 10 763 21 103 10 340 10 763 21 103
Zotoua-bangueréme 0 0 0 6 805 7 082 13 887 6 805 7 082 13 887
Yénga 0 0 0 7 091 7 381 14 472 7 091 7 381 14 472
Béa-Nana 0 0 0 3 179 3 308 6 487 3 179 3 308 6 487
Doaka-Koursou 0 0 0 7 116 7 407 14 523 7 116 7 407 14 523
Baoro Baoro 8 864 9 225 18 089 0 0 0 8 864 9 225 18 089
Bawi-Tédoua 0 0 0 15 165 15 783 30 948 15 165 15 783 30 948
Yoro-Samba-Bougoulou 0 0 0 4 493 4 677 9 170 4 493 4 677 9 170
Baboua Baboua 16 532 17 207 33 739 0 0 0 16 532 17 207 33 739
Groudrot 0 0 0 3 714 3 866 7 580 3 714 3 866 7 580
Bingué 0 0 0 4 359 4 536 8 895 4 359 4 536 8 895
Koundé 0 0 0 4 683 4 875 9 558 4 683 4 875 9 558
0 0 0 8 578 8 928 17 506 8 578 8 928 17 506
Aba Abba 0 0 0 11 995 12 485 24 480 11 995 12 485 24 480
Nadziboro 0 0 0 3 321 3 456 6 777 3 321 3 456 6 777
Sangha-Mbaéré Nola Nola 15 642 16 281 31 923 19 213 19 998 39 211 34 856 36 278 71 134
Bilolo 0 0 0 7 412 7 714 15 126 7 412 7 714 15 126
Salo 0 0 0 4 552 4 738 9 290 4 552 4 738 9 290
Bambio Mbaéré (Bambio) 0 0 0 12 085 12 579 24 664 12 085 12 579 24 664
Bayanga Yobé-Sangha (Bayanga) 4 371 4 549 8 920 4 722 4 914 9 636 9 092 9 464 18 556
Ensemble REGION 2     194 577 202 519 397 096 304 836 317 279 622 115 499 413 519 798 1 019 211
                       
POPULATION DE LA RCA EN 2021 SELON RGPH-4
                       
PRÉFECTURE SOUS-PRÉFECTURE COMMUNE PARTIE URBAINE PARTIE RURALE ENSEMBLE 
MASCULIN FEMININ ENSEMBLE MASCULIN FEMININ ENSEMBLE MASCULIN FEMININ ENSEMBLE
Ensemble RCA     1013175 1054529 2067704 1079779 1123851 2203630 2092954 2178380 6091097

Copyright © 2021 Institut Centrafricain des Statistiques et des Etudes Economiques et Sociales (ICASEES) - sis Rue Gamal Abdel Nasser, B.P. : 696 Bangui Centrafrique - Tous droits réservés