• +236 72 05 25 93
  • +236 75 72 47 58
  • Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

REGION 5 : 293 638 hbts

Etoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactives
 

Région 5 : 293 638 hbts

  • Bamingui Bangoran : 82 108 hbts
  • Haute Kotto : 128 342 hbts
  • Vakaga : 83 188 hbts
PRÉFECTURE SOUS-PRÉFECTURE COMMUNE PARTIE URBAINE PARTIE RURALE ENSEMBLE 
MASCULIN FEMININ ENSEMBLE MASCULIN FEMININ ENSEMBLE MASCULIN FEMININ ENSEMBLE
 Bamingui-Bangoran Ndélé Dar'el-Kouti 13 265 13 806 27 071 19 097 19 877 38 974 32 362 33 683 66 045
Mbolo-Kpata 0 0 0 2 832 2 947 5 779 2 832 2 947 5 779
Baminigui Vassako (Bamingui) 0 0 0 5 039 5 245 10 284 5 039 5 245 10 284
 Haute-Kotto Bria Samba-Boungou (Bria) 23 141 24 085 47 226 13 848 14 413 28 261 36 989 38 498 75 487
Daba-Nydou 0 0 0 9 061 9 431 18 492 9 061 9 431 18 492
Baho-Mboutou 0 0 0 4 105 4 272 8 377 4 105 4 272 8 377
Ouadda Ouadda 0 0 0 4 036 4 201 8 237 4 036 4 201 8 237
Ouandja-Kotto 0 0 0 6 462 6 725 13 187 6 462 6 725 13 187
Yalinga Yalinga 0 0 0 2 235 2 327 4 562 2 235 2 327 4 562
 Vakaga Birao Ridina (Birao) 4 144 4 313 8 457 10 556 10 987 21 543 14 700 15 300 30 000
Ouandja 0 0 0 22 671 23 596 46 267 22 671 23 596 46 267
Ouanda-Djalle Voukouma (Ouandja-Djallé) 0 0 0 3 391 3 530 6 921 3 391 3 530 6 921
Ensemble REGION 5 40 549 42 205 82 754 103 333 107 551 210 884 143 883 149 755 293 638
                       
POPULATION DE LA RCA EN 2021 SELON RGPH-4
                       
PRÉFECTURE SOUS-PRÉFECTURE COMMUNE PARTIE URBAINE PARTIE RURALE ENSEMBLE 
MASCULIN FEMININ ENSEMBLE MASCULIN FEMININ ENSEMBLE MASCULIN FEMININ ENSEMBLE
Ensemble RCA 1013175 1054529 2067704 1079779 1123851 2203630 2092954 2178380 6091097

Copyright © 2021 Institut Centrafricain des Statistiques et des Etudes Economiques et Sociales (ICASEES) - sis Rue Gamal Abdel Nasser, B.P. : 696 Bangui Centrafrique - Tous droits réservés