• +236 72 05 25 93
  • +236 75 72 47 58
  • Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

REGION 6 : 690 289 hbts

Etoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactives
 

Région 6 : 690 289 hbts

  • Population du Mbomou : 257 803 hbts
  • Basse Kotto : 380 172 hbts
  • Haut Mbomou : 52 314 hbts
PRÉFECTURE SOUS-PRÉFECTURE COMMUNE PARTIE URBAINE PARTIE RURALE ENSEMBLE 
MASCULIN FEMININ ENSEMBLE MASCULIN FEMININ ENSEMBLE MASCULIN FEMININ ENSEMBLE
 Basse-Kotto Mobaye Mobaye 3 518 3 661 7 179 8 099 8 430 16 529 11 617 12 091 23 708
Mbélima 0 0 0 28 317 29 473 57 790 28 317 29 473 57 790
Alindao Alindao 15 968 16 620 32 588 0 0 0 15 968 16 620 32 588
Guiligui 0 0 0 8 585 8 936 17 521 8 585 8 936 17 521
Bakou 0 0 0 18 431 19 183 37 614 18 431 19 183 37 614
Bangui-Kétté 0 0 0 12 642 13 157 25 799 12 642 13 157 25 799
Yambélé-Ewou 0 0 0 5 644 5 874 11 518 5 644 5 874 11 518
Kembé Kembé 3 585 3 732 7 317 10 151 10 566 20 717 13 737 14 297 28 034
Mboui 0 0 0 8 828 9 188 18 016 8 828 9 188 18 016
Mingala Siriki (Mingala) 0 0 0 5 327 5 545 10 872 5 327 5 545 10 872
Kotto 0 0 0 9 905 10 309 20 214 9 905 10 309 20 214
Séliba 0 0 0 4 207 4 379 8 586 4 207 4 379 8 586
Zangba Ouambé 0 0 0 14 235 14 817 29 052 14 235 14 817 29 052
Yabongo 0 0 0 10 664 11 099 21 763 10 664 11 099 21 763
Satema Satéma (Kotto-Oubangui) 0 0 0 18 178 18 919 37 097 18 178 18 919 37 097
 Mbomou Bangassou Bangassou 26 489 27 570 54 059 0 0 0 26 489 27 570 54 059
Sayo-Niakari 0 0 0 11 720 12 199 23 919 11 720 12 199 23 919
Vougba-Balifondo 0 0 0 5 528 5 754 11 282 5 528 5 754 11 282
Zangandou-Mada-Bazouma 0 0 0 10 755 11 193 21 948 10 755 11 193 21 948
Ouango Ouango 0 0 0 13 803 14 367 28 170 13 803 14 367 28 170
Ngbandinga 0 0 0 16 901 17 591 34 492 16 901 17 591 34 492
Gambo Gambo 0 0 0 7 115 7 405 14 520 7 115 7 405 14 520
Ngandou 0 0 0 9 199 9 575 18 774 9 199 9 575 18 774
Rafaï Rafaî 0 0 0 10 749 11 187 21 936 10 749 11 187 21 936
Bakouma Bakouma 0 0 0 14 064 14 639 28 703 14 064 14 639 28 703
 Haut-Mbomou Obo Obo 7 057 7 345 14 402 90 94 184 7 147 7 439 14 586
Mboki 0 0 0 2 702 2 812 5 514 2 702 2 812 5 514
Bambouti Lili (Bambouti ) 0 0 0 152 158 310 152 158 310
Zémio Zémio 8 736 9 093 17 829 5 680 5 911 11 591 14 416 15 004 29 420
Djemah Djemah 0 0 0 1 217 1 267 2 484 1 217 1 267 2 484
Ensemble REGION 6     65 353 68 021 133 374 272 888 284 027 556 915 338 242 352 047 690 289
                       
POPULATION DE LA RCA EN 2021 SELON RGPH-4
                       
PRÉFECTURE SOUS-PRÉFECTURE COMMUNE PARTIE URBAINE PARTIE RURALE ENSEMBLE 
MASCULIN FEMININ ENSEMBLE MASCULIN FEMININ ENSEMBLE MASCULIN FEMININ ENSEMBLE
Ensemble RCA     1013175 1054529 2067704 1079779 1123851 2203630 2092954 2178380 6091097

Copyright © 2021 Institut Centrafricain des Statistiques et des Etudes Economiques et Sociales (ICASEES) - sis Rue Gamal Abdel Nasser, B.P. : 696 Bangui Centrafrique - Tous droits réservés