| value | category | cases | |
|---|---|---|---|
| 1 082 016 | 66 | ||
| 1 182 016 | 50 | ||
| 1 282 016 | 51 | ||
| 1 382 016 | 41 | ||
| 1 582 016 | 23 | ||
| 1 682 016 | 25 | ||
| 1 782 016 | 2 | ||
| 13132016 | 1 |
100%
|
|
| 2 382 016 | 14 | ||
| 2 482 016 | 11 | ||
| 482 016 | 30 | ||
| 582 016 | 139 | ||
| 592 016 | 1 | ||
| 682 016 | 8 | ||
| 782 016 | 10 | ||
| 882 016 | 73 | ||
| 982 016 | 41 |