value | category | cases | |
---|---|---|---|
1 082 016 | 104 | ||
1 182 016 | 53 | ||
1 282 016 | 45 | ||
1 382 016 | 46 | ||
1 582 016 | 22 | ||
1 652 016 | 1 | ||
1 682 016 | 24 | ||
1 782 016 | 2 | ||
1 882 016 | 9 | ||
2 382 016 | 13 | ||
2 482 016 | 11 | ||
582 016 | 92 | ||
682 016 | 8 | ||
782 016 | 22 | ||
8 2016 | 1 | ||
82016 | 1 |
3.6%
|
|
882 016 | 72 | ||
982 016 | 33 | ||
99999999 | 27 |
96.4%
|