Etude de Faisabilité d’un Système d’Assurance Maladie pour les Fonctionnaires et Agents de l’Etat
République Centrafricaine, 2018
Institut Centrafricain des Statistiques et des Etudes Economiques et Sociales (ICASEES)
Dernière modification
May 03, 2021
Affichage par page
143125
Documentation au format PDF
Métadonnées
DDI/XML
JSON
- Fichiers de données
-
BASE TOTAL BIT
FIN 22 11 2018
Type de maladie (TM$03)
data_file: BASE TOTAL BIT FIN 22 11 2018
Aperçu
vald
403
invd
0
var_intrvl
discrete
questions_n_instructions
var_catgry
| value | category | cases | |
|---|---|---|---|
| %AUX DE VENTRE | 1 | ||
| 2 | 1 |
100%
|
|
| ACCIDENT | 3 | ||
| ACCIDNET | 1 | ||
| AMIBE | 2 | ||
| ANEMIE | 1 | ||
| ASMATIC | 1 | ||
| ASME | 1 | ||
| ASTHME | 1 | ||
| Anémie | 1 | ||
| CARDIAQUE ET INFECTION UR | 1 | ||
| CARIE DETAIRE | 1 | ||
| CARIE DINTAIRE | 1 | ||
| CARRIE DENTAIRE | 4 | ||
| CARRIE DENTAIRE ET PALUDI | 1 | ||
| CEPHALE | 1 | ||
| CHOC POITRINE | 2 | ||
| DEMANGEAISON | 1 | ||
| DERMATOLOGIQUE | 1 | ||
| DIABETE | 1 | ||
| DIARHEE | 1 | ||
| DIARRHEE | 1 | ||
| DOULEUR | 2 | ||
| DOULEUR LOMBAIRE | 2 | ||
| DREOANOSITOSE | 2 | ||
| DREPA | 1 | ||
| DREPANOSITOSE | 1 | ||
| Diarhée Paludisme | 1 | ||
| Diarrhée | 1 | ||
| EPILEPSIE | 1 | ||
| FACTUER JAMBE | 1 | ||
| FIEVRE | 11 | ||
| FIEVRE ET PALU | 2 | ||
| FIEVRE ET PUL | 1 | ||
| FIEVRE PLUS PALUDISME | 1 | ||
| FIEVRE TYPHOIDE | 7 | ||
| FIEVRE,PALU | 1 | ||
| Fievre | 1 | ||
| Fièvre Paludisme | 1 | ||
| Fièvre Tiphoide | 1 | ||
| GENOUX,FIEVRE | 1 | ||
| GPRIPPE PALUDISME | 1 | ||
| GRIPPE | 20 | ||
| GRIPPE ET PALU | 1 | ||
| GRIPPE ET PULUDISME | 1 | ||
| GRIPPE FIEVRE | 1 | ||
| GRIPPE PALUDISME | 1 | ||
| GRIPPE,FIEVRE | 2 | ||
| Grippe Conjonctivite | 1 | ||
| HEMORRAGIE | 1 | ||
| HERNIE | 3 | ||
| HYPER TENSION | 3 | ||
| HYPERTENSION | 6 | ||
| INFECTION | 2 | ||
| INFECTION PRENATALE | 1 | ||
| KYSTE OVAIRE | 1 | ||
| L AMYGILALITE | 1 | ||
| LAUX DE VENTRE | 1 | ||
| MAL DE DOS ET PIEDS | 1 | ||
| MALADIE DES YEUX | 1 | ||
| MALARIA | 1 | ||
| MALTRITION | 1 | ||
| MAUX DE DOS | 1 | ||
| MAUX DE TETE | 6 | ||
| MAUX DE VENTRE | 4 | ||
| MAUX DE VENTRE ET PALU | 1 | ||
| MAUX DE VENYTRE | 1 | ||
| MYOM | 1 | ||
| Maux de ventre | 1 | ||
| P1LUDISME | 2 | ||
| PALIDUSME | 1 | ||
| PALU ET FIEVRE | 1 | ||
| PALU ET VERS | 1 | ||
| PALU PLUS TIPHOIDE | 1 | ||
| PALUDISLE | 1 | ||
| PALUDISME | 173 | ||
| PALUDISME ET GRIPPE | 1 | ||
| PALUDISME ET TENSION | 1 | ||
| PALUDISME ET TYPHOIDE | 1 | ||
| PALUDISME ET VERS | 1 | ||
| PALUDISME, FIEVRE | 1 | ||
| PALUDISME, PARASITE | 1 | ||
| PALUDISME, PARATITE | 1 | ||
| PALUDISME,FIEVRE | 1 | ||
| PALUDISME,PARASITE | 1 | ||
| PALUDISME1 | 1 | ||
| PARASITE | 5 | ||
| PARASITE INTESTINALE | 1 | ||
| PARASITOSE | 1 | ||
| PROBLEME D'AUDITION | 1 | ||
| PROBLEME RESPIRATOIRE | 1 | ||
| Paludisme | 2 | ||
| Paludisme et Fièvre | 1 | ||
| RATE | 1 | ||
| REGLE DOULEUREUSE | 1 | ||
| SIDA | 1 | ||
| STAPHILO | 1 | ||
| STAPHILO PROBLEME DE PEAU | 1 | ||
| Surmenage | 1 | ||
| TENSION | 1 | ||
| THROMATISME CRANIENNE | 1 | ||
| TIBERCULOSE | 1 | ||
| TIPHOIDE | 1 | ||
| TOUX | 1 | ||
| TREMBLOTE | 1 | ||
| TYPHOIDE | 11 | ||
| TYPHOIDE ET LEVURE | 1 | ||
| TYPHOIDE ET PALU | 1 | ||
| TYPHOIDE ET RHUMATISME | 1 | ||
| TYPHOIDE FIEVRE | 1 | ||
| TYPHOIDE PALU | 1 | ||
| TYPHOIDE PALUDISME | 1 | ||
| TYPHOIDE, LEVURE | 1 | ||
| Toux | 1 | ||
| VERS | 2 | ||
| VERS INSTESNAUX | 1 | ||
| VERS INTESTINAUX | 3 | ||
| Vers | 1 | ||
| cesarienne | 1 | ||
| diarrhée 2 | 1 | ||
| estomac | 1 | ||
| fievre et mal de dent | 1 | ||
| fièvre | 1 | ||
| gastrite | 1 | ||
| grippe | 1 | ||
| hypertension | 1 | ||
| leveur palu | 1 | ||
| mal au vente | 1 | ||
| maux de tete | 1 | ||
| paludisme | 10 | ||
| paludisme et grippe | 2 | ||
| paludisme vres | 1 | ||
| paludisme, fièvre | 1 | ||
| parasite | 2 | ||
| parasitose | 1 | ||
| tifoide et paludisme | 1 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.
others
var_notes
Les variable sont toujours affiches en majuscule
Le variables doivent etre "reorganiser" en NESSTAR (sans *)
Le variables doivent etre "reorganiser" en NESSTAR (sans *)