Etude de Faisabilité d’un Système d’Assurance Maladie pour les Fonctionnaires et Agents de l’Etat
République Centrafricaine, 2018
Institut Centrafricain des Statistiques et des Etudes Economiques et Sociales (ICASEES)
Dernière modification
May 03, 2021
Affichage par page
143044
Documentation au format PDF
Métadonnées
DDI/XML
JSON
- Fichiers de données
-
BASE TOTAL BIT
FIN 22 11 2018
questions_n_instructions
var_catgry
| value | category | cases | |
|---|---|---|---|
| 2222 | 1 |
50%
|
|
| 3 | 1 |
50%
|
|
| 42 QUI PEUT REFUSER NOUS ACCEPTONS MAIS SEULEMENT QUE PARFOIT ON FAIT LES CHOSES PARTIELLEMENT OU LE | 1 | ||
| ACHAT D'UN SCANNER | 1 | ||
| AILLEURS 1 POUR CENT SEULEMENT EST PRELEVE | 1 | ||
| AMELIORE LA QUALITE D'ACCUEIL DES PATIENT QUE CE DERNIER SOIT RECU PAR O?RDRE D'ARRIVEE PAS DE NEPO | 1 | ||
| AMELIORE LE SERVICE D'1CCUEILLE AFIN QUE CE SERVICE PUISSE DONNE LE MEILLEUR DE LUI MEME | 1 | ||
| AUCUN MEMBRE DE LA FAMILLE EST TOMBE MALADE | 1 | ||
| AVANT D'AMENER L'ENFANT AU DISPENSAIRE LE PERE LUI ADMINISTRE CERTAINS MEDICAMENTS | 1 | ||
| BSP | 1 | ||
| C'EST BIEN DE NOUS FAIRE PARTICIPER A DES ETUDES DE FAISABILITE MAIS IL FAUT QUE CETTE EFFET ABOUTIS | 1 | ||
| CA M'INTERESSE MAIS JAMAIS JE NE COTISE PAS; L'ETAT DOIT ME PRANDRE EN CHARGE GRATUITEMENT AU CAS CO | 2 | ||
| CENTRE DE SANTE PUBLIQUE PARCE QUE C'EST L'ETAT L'INITIATEUR ET NOTRE PATRON.CETTE ENQUETE VIENT D' | 1 | ||
| CETTE DAME VIENT D'ETRE INTEGRE CEPENDANT ELLE NE CONNAIT PAS ENCORE SON NUMERO MATRICULE. | 1 | ||
| CETTE ETUDE M'INTERESSE CAR J'AI LU DANS LES TEXTES OU IL EST STIPULE QUE EN CAS DE MALADIE LE FONCT | 1 | ||
| CETTE FEMME HESITE DE REPONDRE A CETTE QUESTION MALGRE TOUTES MES EXPLICATIONS | 1 | ||
| CETTE FEMME VIENT D'ETRE INTEGREE DANS LA FONCTION PUBLIQUE. CE PENDANT ELLE ATTENDS SON PREMIER SAL | 1 | ||
| Ca nous intéresse dans la mesure ou cela soit effectif et nous soulage.C'est pas aujourd'hui qu'on r | 1 | ||
| DANS LES PHARMACIESON PEUT PAS TROUVER TOUS LES MOLECULS SEULEMENT LES PRODUITS NECESSAIRE. | 1 | ||
| E IDEE PAR RAPPORT A SON NUMERO MATRICULE | 1 | ||
| ELLE EST SEULE | 1 | ||
| IL A DEMANDE DE LE RAPELE POUR SON MATRICULE | 1 | ||
| IL FAUT LES AMELIORATIONS DANS LE DOMAINE D'ACCEUIL AU SEIN DES FOSAS | 1 | ||
| IL N'EST PAS INTERESSE | 1 | ||
| JE DETESTE CE SYSTEME PARE CEQUE JE CONSTATE QU'IL NYA PAS DE TRANSPARENCE YA RIEN DE CLAIRE IL SUF | 1 | ||
| JE NE SUIS PAS HABITUE A RENDRE A LA PHARMACIE MAIS JE SAIS QUE LE MEDICAMENT SONT EN PARTIE POUR L' | 1 | ||
| JE NE VEUX PAS COTISER IL FAUT NOUS PRENDRE EN CHARGE GRATUITEMENT. | 1 | ||
| JE NE VEUX PAS COTISER L'ETAT DOIT ME PRENDRE EN CHARGE MAIS COMME C'EST UN SYSTEME NOUVEAU JE M'ENG | 1 | ||
| JE SOUFFRE DE MALADIE INCURABLE. | 1 | ||
| JE SUIS INTERESSE MAIS A CONDITION QUE CA VOIT LE JOUR CAR LA PLUPART DES CHOSES N'ABOUTISSENT PAS | 1 | ||
| L'ENQUETE AVAIT EU PEUR DE NOTRE VENU ET ETAIT TRES ENERVE A CAUSE DES PROMESSES NON TENUES DU GOUVE | 1 | ||
| L'ENQUETE DECLARE QU'AUCUN MEMBRE DANS SON MENAGE EST MALADE AUCOUR DES TROIS DERNIERS MOIS. | 1 | ||
| L'ENQUETE N'A PAS ENCORE RECU SON MATRICULE. SOLDE | 1 | ||
| L'ENQUETE VEUT UNE ASSURANCE SANTE DE MANIERE GLOBALE. | 1 | ||
| L'ENQUETE VIENT D'ETRE INTEGRE IL N'A PAS DE NUMERO DE MATRICULE | 1 | ||
| L'ETAT PREND EN CHARGE LES 80 DES CHARGES DE SOIN DE SANTE | 1 | ||
| L'enquêté parle d'aumentation de salaire pou donner un pourcentage de son salaire pour couvrir sa fa | 1 | ||
| LA DAME VIENT D'ETRE INTEGREE DANS LA FONCTION PUBLIQUE ELLE ATTEND SA MATRICULE | 1 | ||
| LA FEMME N'A PAS DES ENFANTS BIOLOGIQUES | 1 | ||
| LA NUMERO D'IMATRICULE SOLDE SERA COMMUNIQUE PAR TELEPHONE. | 1 | ||
| LE NUMERO D'IMATRICUL SOLDE SERA COMMUNIQUE PAR TELEPHONE. | 1 | ||
| LE NUMERO DE SOLDE NON DISPONIBLE | 1 | ||
| LE NUMERO MATRICULE SERA COMMUNIQUE PAR TELEPHONE. | 1 | ||
| LE NUMERO MATRIMONIAL SERA COMMUNIQUE PAR L'INTERESSE | 1 | ||
| MAUX DE TETE ET DIARRHEE JE REFUSE DE CONSIDERER CA COMME ETANT UNE MALADIE | 1 | ||
| NOUVEAU INTEGRE CE DERNIER ATTEND SON PREMIER SALAIRE POUR AVOIR UNE IDEE SUR NUMERO MATRICULE. | 1 | ||
| NOUVEAU INTEGRE EN ATTENTE DE NUMERO DE MATRICULE | 1 | ||
| PAS DE NUMERO SOLDE PAS DE NUMERO TELEPHONIQUE. | 1 | ||
| PAS DE PROPOSITION DU POUCENTAGE | 1 | ||
| RAS | 16 | ||
| SI LE GOUVERNEMENT VEUT INTERVENIR POUR LE BON COTE DES FONCTIONNAIRES, IL FALAIT REVOIR LA POLITIQU | 1 | ||
| SON NUMERO DE MATRICULE SOLDE SERA COMMUNIQUE AU TELEPHONE | 1 | ||
| TOUS LES CHAINES DU SERVICE DE LA SANTE SONT PRIORITAIRE | 1 | ||
| TOUS LES SYSTEMES DE LA SANTE SONT PRIORITAIRES | 1 | ||
| TOUTES LES CHAINES DE LA SANTE SONT IMPORTANTES | 1 | ||
| UN MEMBRE DE LA FAMILLE EST MALADE RAISON POUR LAQUELLE A CERTAINES QUESTIONS PAS DE REPONSE | 1 | ||
| d'après l'enquêté l'hipertension est une maladie à vie | 1 | ||
| elle a accouché dans le camp des déplacés, appelé ledger | 1 | ||
| l'enquêté a refusé de donner son matricule | 1 | ||
| l'enquêté n'est pas diponible | 1 | ||
| l'enqêté ne veut pas contribuer | 1 | ||
| la personne n'a pas maitrisé son numéro de matricule | 1 | ||
| nouvelement enrolé n° matricule Solde | 1 | ||
| voir les charges et le niveau des salaires, l"enquêté n'est pas prêt | 1 | ||
| vu les charges et les niveaux des salaires l'enquêté veut la grtuité d'assurance maladie | 1 | ||
| µ | 1 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.
others
var_notes
Les variable sont toujours affiches en majuscule
Le variables doivent etre "reorganiser" en NESSTAR (sans *)
Le variables doivent etre "reorganiser" en NESSTAR (sans *)