Etude de Faisabilité d’un Système d’Assurance Maladie pour les Fonctionnaires et Agents de l’Etat
République Centrafricaine, 2018
Institut Centrafricain des Statistiques et des Etudes Economiques et Sociales (ICASEES)
Dernière modification
May 03, 2021
Affichage par page
143051
Documentation au format PDF
Métadonnées
DDI/XML
JSON
- Fichiers de données
-
BASE TOTAL BIT
FIN 22 11 2018
3.4-a-iii Type de maladie: (S3044C)
data_file: BASE TOTAL BIT FIN 22 11 2018
Aperçu
vald
1178
invd
0
var_intrvl
discrete
questions_n_instructions
var_catgry
| value | category | cases | |
|---|---|---|---|
| 10618 | 1 |
100%
|
|
| ACCIDENT | 6 | ||
| ACCIDENT TRAVAIL | 1 | ||
| AMIBE | 4 | ||
| AMIBE ET CRISE D | 1 | ||
| AMIBIASE | 2 | ||
| AMIBIASE PALUDIS | 1 | ||
| ANEMIE | 5 | ||
| ANEMIE FIEVRE | 1 | ||
| ANGINE | 1 | ||
| APENDICITE | 1 | ||
| APINICITE | 1 | ||
| APPENDICITE | 1 | ||
| ARTHOSE | 1 | ||
| ARTHROSE | 1 | ||
| ASME | 3 | ||
| ASTHIE | 1 | ||
| ASTHME | 3 | ||
| ASTHUNE | 1 | ||
| ASTHUR | 2 | ||
| ATROCE | 1 | ||
| AVC | 2 | ||
| AVORTEMENT | 1 | ||
| Alergie | 1 | ||
| Amibe | 1 | ||
| Anémie,Gastrique | 1 | ||
| BK | 1 | ||
| BRULE | 1 | ||
| BRULURE | 1 | ||
| CANDIDOSE | 1 | ||
| CARDIAQUE | 5 | ||
| CARDIAQUE ET INF | 1 | ||
| CARIE DENTAIRE | 10 | ||
| CARRIDENTAIRE | 1 | ||
| CARRIE DENTAIRE | 6 | ||
| CAS DES JUMEAUX | 1 | ||
| CATARATE | 2 | ||
| CONJONCTIVITE | 1 | ||
| CRISE DE PALUDIS | 1 | ||
| CRISE E GOUTTE | 1 | ||
| CRISE MENTALE | 1 | ||
| CRISE PALUDISME | 1 | ||
| Carie dentaire | 1 | ||
| DEBOITEMENT JAMB | 1 | ||
| DEBUT D'ASME | 1 | ||
| DEMANGEAISON | 4 | ||
| DEMANGEAISON + | 1 | ||
| DEMONGESANT | 1 | ||
| DEPRESSION | 2 | ||
| DERMATOLOGIQUE | 1 | ||
| DIABET | 1 | ||
| DIABETE | 9 | ||
| DIABETTE ET TENS | 1 | ||
| DIARHEE | 3 | ||
| DIARRHEE | 5 | ||
| DIARZ | 1 | ||
| DOULEUR | 4 | ||
| DOULEUR ABDOMINA | 1 | ||
| DOULEUR ARTICULA | 2 | ||
| DOULEUR AU GENOU | 1 | ||
| DOULEUR COPORELL | 1 | ||
| DOULEUR LOMBAIRE | 2 | ||
| DOULEUR OBDOMINA | 1 | ||
| DREPA | 1 | ||
| DREPANAUCITAUSE | 1 | ||
| DREPANOCITOSE | 1 | ||
| DREPANOCYTAIRE | 1 | ||
| DREPANOSITAIRE | 3 | ||
| DREPANOSITOSE | 3 | ||
| ENFLURE | 1 | ||
| ENGINE | 1 | ||
| EPATHITE B | 1 | ||
| EPATITE | 4 | ||
| EPATITE B | 1 | ||
| EPILEPCIE | 1 | ||
| EPILEPSIE | 2 | ||
| EPPLSIE | 1 | ||
| FIEVRE | 30 | ||
| FIEVRE ET DIHARE | 1 | ||
| FIEVRE ET PALU | 4 | ||
| FIEVRE ET PALUDI | 1 | ||
| FIEVRE ET RELN | 1 | ||
| FIEVRE LEVURE | 1 | ||
| FIEVRE PALU | 1 | ||
| FIEVRE PALUDISME | 1 | ||
| FIEVRE PARASITE | 2 | ||
| FIEVRE TIPHOIDE | 1 | ||
| FIEVRE TYFOIDE | 1 | ||
| FIEVRE TYPHOIDE | 9 | ||
| FIEVRE, PALUDISM | 1 | ||
| FIEVRE,PALU | 1 | ||
| FORME RARE D'EPI | 1 | ||
| FORTE PALU | 2 | ||
| FORTE TOUX ET PA | 1 | ||
| FRACTUREE | 1 | ||
| Fièvre Palu | 2 | ||
| Fièvre Tiphoide | 1 | ||
| GALE | 2 | ||
| GASTRIC | 1 | ||
| GASTRIQUE | 4 | ||
| GASTRIQUE A1SME | 1 | ||
| GASTRIQUE TIPHOI | 1 | ||
| GASTRITE | 1 | ||
| GASTRO MAUX DE V | 1 | ||
| GENOUX,FIEVRE | 1 | ||
| GOUTTE | 1 | ||
| GRIPE | 1 | ||
| GRIPPE | 27 | ||
| GRIPPE DEMANGEAI | 1 | ||
| GRIPPE ET PALU | 4 | ||
| GRIPPE FIEVRE | 1 | ||
| GRIPPE PALUDISME | 4 | ||
| GRIPPE, PALU,HYP | 1 | ||
| GRIPPE,FIEVRE | 1 | ||
| GRIPPE,MAUX DE T | 1 | ||
| GROSSISSEMENT DE | 1 | ||
| Goûte | 1 | ||
| HEMOROIDE | 2 | ||
| HEMORRAGIE | 1 | ||
| HEPATHITE | 1 | ||
| HEPATITE B | 1 | ||
| HERNIE | 7 | ||
| HICTERE | 1 | ||
| HYPER TENSION | 8 | ||
| HYPERTENSION | 14 | ||
| HYPERTENSION ET | 1 | ||
| HYPERTENSION PAL | 2 | ||
| HYPERTENSION,PAL | 1 | ||
| HYPERTENTION TYP | 1 | ||
| HYPETENSION | 1 | ||
| HYPO TENSION | 1 | ||
| HYPOTENSION | 4 | ||
| HYPPER TENSION | 1 | ||
| Hernie non étran | 1 | ||
| Hipertention | 1 | ||
| Hypertension | 1 | ||
| INCONTINANCE URI | 1 | ||
| INFECTION | 4 | ||
| INFECTION PRENAT | 1 | ||
| INFECTION PULMON | 1 | ||
| INFECTION RENALE | 1 | ||
| INTERVENTION | 1 | ||
| INTERVENTION CHI | 3 | ||
| Intervention chi | 1 | ||
| JEUNE COUPLE | 1 | ||
| KISTE AMIBE | 1 | ||
| KISTE D'OVAIRE | 1 | ||
| KISTE OVARIEN | 1 | ||
| KISTE OVARIENNE | 1 | ||
| KYSTE OVER | 1 | ||
| L AMIBE | 1 | ||
| L AMYGOLALITE | 1 | ||
| L'ULCERE | 1 | ||
| LEVURE ET FIEVRE | 1 | ||
| MAL A L'OEIL | 1 | ||
| MAL AU PIED | 1 | ||
| MAL AU POITRINE | 1 | ||
| MAL DE DOS | 1 | ||
| MAL DE DOS GRIPP | 1 | ||
| MAL DE REIN | 1 | ||
| MAL DE VENTE | 1 | ||
| MAL DE VENTRE | 1 | ||
| MAL DES YEUX | 1 | ||
| MALADIE DE PEAU | 1 | ||
| MALADIE DES YEUX | 1 | ||
| MALARIA | 2 | ||
| MALNUTRITION | 1 | ||
| MALUDISME | 1 | ||
| MAUX D'ESTOMAC | 4 | ||
| MAUX D'ESTOMAC,P | 1 | ||
| MAUX D'OREILLE | 2 | ||
| MAUX D'OVAIRE | 1 | ||
| MAUX DE DENT ET | 1 | ||
| MAUX DE DOS | 3 | ||
| MAUX DE GORGE | 1 | ||
| MAUX DE REINS | 1 | ||
| MAUX DE TETE | 4 | ||
| MAUX DE VENTRE | 17 | ||
| MAUX DE VENTRE R | 2 | ||
| MAUX DES YEUX | 1 | ||
| MENIGITTE | 1 | ||
| MENINGITE | 2 | ||
| MOT DE VENTE | 1 | ||
| MYOM PALUDISME | 1 | ||
| MYOMES | 1 | ||
| MYON | 1 | ||
| Malade mentale | 1 | ||
| Maux de tête | 1 | ||
| NERF SCIATIQUE P | 1 | ||
| NERFS | 1 | ||
| OEDEMES | 1 | ||
| OPERATION | 3 | ||
| P1ALUDISME | 2 | ||
| PALIDISME | 1 | ||
| PALIOLIQUE | 1 | ||
| PALU ET FIEVRE | 2 | ||
| PALU ET TYPHOIDE | 3 | ||
| PALU ET VER | 1 | ||
| PALU ET VERS | 1 | ||
| PALU PLUS FIEVRE | 1 | ||
| PALU PLUS TYPHOI | 2 | ||
| PALU,FIEVRE | 1 | ||
| PALU,FIEVRE, PAR | 1 | ||
| PALU,GRIPPE | 1 | ||
| PALUD ET VER INT | 1 | ||
| PALUDISLE | 1 | ||
| PALUDISLME | 1 | ||
| PALUDISME | 442 | ||
| PALUDISME ACCIDE | 1 | ||
| PALUDISME DIARHE | 1 | ||
| PALUDISME ET DIA | 1 | ||
| PALUDISME ET GRI | 5 | ||
| PALUDISME ET PAR | 2 | ||
| PALUDISME ET TYP | 2 | ||
| PALUDISME FIEVRE | 2 | ||
| PALUDISME FIVRE | 1 | ||
| PALUDISME GRIPPE | 4 | ||
| PALUDISME PARASI | 5 | ||
| PALUDISME PARSIT | 2 | ||
| PALUDISME PLUS F | 1 | ||
| PALUDISME TYPHOI | 8 | ||
| PALUDISME VERTIG | 1 | ||
| PALUDISME et ten | 1 | ||
| PALUDISME, ALERG | 1 | ||
| PALUDISME, FIEVR | 1 | ||
| PALUDISME, PARAS | 2 | ||
| PALUDISME,FIEVRE | 2 | ||
| PALUDISME,GRIPPE | 1 | ||
| PALUDISME,NERF | 1 | ||
| PALUDISME,PARASI | 2 | ||
| PALUDISME,VOMISS | 1 | ||
| PALUDISME? TYPHO | 1 | ||
| PALUDISMEµ | 1 | ||
| PALUIDSME | 1 | ||
| PARASITE | 13 | ||
| PARASITE ET PALU | 1 | ||
| PARASITE INTERIQ | 1 | ||
| PARASITE INTESTI | 1 | ||
| PARASITOSE | 2 | ||
| POCHETTE SANG | 1 | ||
| POLIO | 1 | ||
| PROBLEME D'AUDIT | 1 | ||
| PROBLEME DE HANC | 1 | ||
| PROBLEME DE NERF | 3 | ||
| PROBLEME DE RESP | 1 | ||
| PROBLEME DE VENT | 1 | ||
| PROBLEME DE VU | 1 | ||
| PROBLEME DE VUE | 1 | ||
| PROBLEME DERMIQU | 1 | ||
| PROBLEME GENITAL | 1 | ||
| PROBLEME GENITAU | 2 | ||
| PROBLEME MENTAL | 1 | ||
| PROBLEME OPHTALM | 1 | ||
| PROBLEME POITRIN | 1 | ||
| PROBLEME PULMONA | 1 | ||
| PROBLEME RENAL | 1 | ||
| PROBLEME VISUEL | 1 | ||
| PROSTATE | 1 | ||
| PUNOMATHIE | 1 | ||
| PUNOMOPATHIE | 2 | ||
| Paludisme | 11 | ||
| Paluidsiem | 1 | ||
| RAGE DES CHIENS | 1 | ||
| RATE | 2 | ||
| REGLE DOULEUREUS | 1 | ||
| RHUMATISME | 3 | ||
| RHUME | 1 | ||
| RHUME PALUDISME | 1 | ||
| ROLNTISME | 1 | ||
| ROLUDISME | 1 | ||
| ROUGEOLE | 1 | ||
| RUMATHISME | 1 | ||
| RUMATISME, HYPOT | 1 | ||
| SIDA | 2 | ||
| SINUSITE | 1 | ||
| STAPHILO | 1 | ||
| STAPHILO PALUDIS | 1 | ||
| STAPHILOCOQUE | 6 | ||
| SYNOSITE | 1 | ||
| Surmenage | 1 | ||
| TENSION | 8 | ||
| TENSION CARDIAQU | 1 | ||
| TENSION DOLICOLO | 1 | ||
| TENSION ET DIABE | 1 | ||
| TENSION ET SINOS | 1 | ||
| TENSION GOUTET | 1 | ||
| TENSION PALUDISM | 1 | ||
| THROMATISME | 1 | ||
| TIFOIDE | 1 | ||
| TIPHOIDE | 1 | ||
| TIPHOÃDE | 1 | ||
| TOKOTORO | 1 | ||
| TOUX | 3 | ||
| TOXO | 1 | ||
| TRAUMATISME | 1 | ||
| TRAUMATISME/ | 1 | ||
| TROUBLE MENTAL | 3 | ||
| TROUBLE MENTALE | 1 | ||
| TROUBLE NEOLOGIQ | 1 | ||
| TUBERCULOSE | 2 | ||
| TYPHOIDE | 27 | ||
| TYPHOIDE ET LEVU | 1 | ||
| TYPHOIDE ET PALU | 1 | ||
| TYPHOIDE GASTRIQ | 1 | ||
| TYPHOIDE P | 1 | ||
| TYPHOIDE PALUDIS | 2 | ||
| TYPHOIDE,MENINGI | 1 | ||
| TYPLUIDE PARASIT | 1 | ||
| Tension | 1 | ||
| Tiphoide | 1 | ||
| Toux | 1 | ||
| Tyfoide | 1 | ||
| ULSERE ULTRAGAST | 1 | ||
| VARICELE | 1 | ||
| VER INTESTINAUX | 1 | ||
| VERS | 3 | ||
| VERS INTESTINAUX | 5 | ||
| VERTIGE | 1 | ||
| VIEILLESSE | 1 | ||
| VIH | 1 | ||
| Vers | 2 | ||
| Vomissement et d | 1 | ||
| carie dendaire | 1 | ||
| carrie | 1 | ||
| conjonctivite gr | 1 | ||
| césarienne | 1 | ||
| dartre | 1 | ||
| depression | 1 | ||
| diabete | 2 | ||
| diarrhée | 1 | ||
| douleur | 1 | ||
| epilepsie | 1 | ||
| ernie | 1 | ||
| estomachipention | 1 | ||
| fievre | 1 | ||
| fievre mal dent | 1 | ||
| fièvre | 1 | ||
| fièvre paludisme | 1 | ||
| fièvre tiphoide | 1 | ||
| gastrite | 2 | ||
| grippe | 6 | ||
| herny | 1 | ||
| hipertension | 1 | ||
| hipertention dia | 1 | ||
| hipertesion + | 1 | ||
| hypertension | 1 | ||
| hémoroide | 1 | ||
| incontinence | 1 | ||
| infection pulmon | 1 | ||
| kiste d'ovaire | 1 | ||
| leir et palu | 1 | ||
| mal au vente | 1 | ||
| malorie | 2 | ||
| maux de tete | 1 | ||
| palidisme | 1 | ||
| palu | 2 | ||
| palu et engine | 1 | ||
| paludisme | 24 | ||
| paludisme anemie | 1 | ||
| paludisme diar | 1 | ||
| paludisme et dia | 1 | ||
| paludisme et fiè | 1 | ||
| paludisme et gri | 1 | ||
| paludisme grippe | 1 | ||
| paludisme hipert | 1 | ||
| paludisme tyfoid | 1 | ||
| paludisme vers | 1 | ||
| paludisme' | 1 | ||
| paludisme, fièvr | 1 | ||
| parasite | 2 | ||
| paudisme | 1 | ||
| pneumonie | 1 | ||
| posatte | 1 | ||
| problème de sang | 1 | ||
| sinusite | 1 | ||
| ¨PALUDISME | 3 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.
others
var_notes
Les variable sont toujours affiches en majuscule
Le variables doivent etre "reorganiser" en NESSTAR (sans *)
Le variables doivent etre "reorganiser" en NESSTAR (sans *)