Préfecture | Sous-préfecture | Commune | Partie urbaine | Partie rurale | TOTAL | ||
Ensemble | Ensemble | Masculin | Feminin | Ensemble | |||
Ombella-M'Poko | Bimbo | Bimbo | 143,686 | 75,884 | 110,666 | 108,903 | 219,569 |
Damara | Damara | 6,228 | 22,322 | 14,271 | 14,278 | 28,550 | |
Bogangolo | Bogangolo | 7,358 | 3,657 | 3,700 | 7,358 | ||
Boali | Boali | 24,397 | 12,135 | 12,261 | 24,397 | ||
Bossembélé | Bossembélé | 10,448 | 13,845 | 11,903 | 12,390 | 24,293 | |
La Mbi | 8,610 | 4,191 | 4,419 | 8,610 | |||
Yaloké | Yaloke | 14,307 | 12,219 | 12,880 | 13,646 | 26,526 | |
Guéséli | 17,423 | 8,832 | 8,591 | 17,423 | |||
Lobaye | Mbaïki | M'Baîki | 21,296 | 1,676 | 11,495 | 11,478 | 22,972 |
M'bata | 25,788 | 12,406 | 13,383 | 25,788 | |||
Pissa | 23,222 | 11,252 | 11,970 | 23,222 | |||
Bogongo-Gaza | 7,697 | 3,908 | 3,789 | 7,697 | |||
Lésse | 5,773 | 2,810 | 2,962 | 5,773 | |||
Nola | 14,495 | 7,269 | 7,226 | 14,495 | |||
Moboma | 16,703 | 8,281 | 8,422 | 16,703 | |||
Baleloko | 22,730 | 11,080 | 11,650 | 22,730 | |||
Mongoumba | Mongoumba | 20,992 | 10,422 | 10,570 | 20,992 | ||
Boda | Boda | 24,891 | 12,540 | 12,351 | 24,891 | ||
Lobaye | 22,365 | 11,270 | 11,095 | 22,365 | |||
Boganangone | Boganangone | 26,564 | 13,263 | 13,301 | 26,564 | ||
Boganda | Boganda | 12,684 | 6,342 | 6,342 | 12,684 | ||
Mambéré-Kadeï | Berberati | Berberati | 76,234 | 38,486 | 37,748 | 76,234 | |
Haute-Batouri | 19,411 | 10,094 | 9,317 | 19,411 | |||
Ouakanga | 12,070 | 6,031 | 6,040 | 12,070 | |||
Basse-Membré | 19,877 | 9,947 | 9,930 | 19,877 | |||
Basse-Batouri | 10,831 | 5,427 | 5,404 | 10,831 | |||
Gamboula | Gamboula | 14,169 | 15,496 | 14,591 | 15,073 | 29,665 | |
Carnot | Canot | 48,270 | 25,276 | 37,089 | 36,457 | 73,546 | |
Senkpa-Mbaéré | 19,172 | 9,977 | 9,194 | 19,172 | |||
Amada-Gaza | Haute-Boumbé (Amada-Gaza) | 17,176 | 8,713 | 8,462 | 17,176 | ||
Sosso-Nakombo | Basse-adéi (Sosso-Nakomboa) | 13,135 | 6,642 | 6,493 | 13,135 | ||
Dede-Makouba | Haute-Kadéi (Dede Mocouba) | 19,827 | 9,852 | 9,975 | 19,827 | ||
Gadzi | Topia | 37,414 | 18,803 | 18,612 | 37,414 | ||
Mbali | 16,437 | 8,373 | 8,064 | 16,437 | |||
Nana-Mambéré | Bouar | Bouar | 39,176 | 19,777 | 19,399 | 39,176 | |
Niem Yelewa | 23,453 | 11,642 | 11,811 | 23,453 | |||
Herman-Brousse | 17,029 | 8,493 | 8,535 | 17,029 | |||
Zotoua-bangueréme | 15,958 | 8,119 | 7,839 | 15,958 | |||
Yénga | 8,861 | 4,304 | 4,557 | 8,861 | |||
Béa-Nana | 6,501 | 3,208 | 3,292 | 6,501 | |||
Doaka-Koursou | 11,896 | 5,840 | 6,056 | 11,896 | |||
Baoro | Bawi-Tédoua | 14,200 | 12,018 | 13,061 | 13,157 | 26,219 | |
Yoro-Samba-Bougoulou | 9,599 | 4,862 | 4,737 | 9,599 | |||
Baboua | Baboua | 7,141 | 16,657 | 11,831 | 11,967 | 23,798 | |
Groudrot | 5,403 | 2,658 | 2,744 | 5,403 | |||
Bingué | 6,340 | 3,112 | 3,228 | 6,340 | |||
Koundé | 6,814 | 3,426 | 3,389 | 6,814 | |||
Fô | 10,336 | 5,116 | 5,220 | 10,336 | |||
Aba | Abba | 17,451 | 8,713 | 8,738 | 17,451 | ||
Nadziboro | 4,833 | 2,455 | 2,378 | 4,833 | |||
Sangha-Mbaéré | Nola | Nola | 32,305 | 28,372 | 30,942 | 29,735 | 60,677 |
Bilolo | 9,430 | 4,622 | 4,809 | 9,430 | |||
Salo | 10,100 | 5,074 | 5,026 | 10,100 | |||
Bambio | Mbaéré (Bambio) | 11,067 | 5,515 | 5,552 | 11,067 | ||
Bayanga | Yobé-Sangha (Bayanga) | 9,800 | 5,053 | 4,746 | 9,800 | ||
Ouham-Pendé | Bozoum | Bozoum | 20,397 | 9,897 | 10,500 | 20,397 | |
Dan-Gbabiri | 9,586 | 4,730 | 4,856 | 9,586 | |||
Birvan-Bolé | 10,162 | 5,016 | 5,145 | 10,162 | |||
Kouazo | 7,376 | 3,620 | 3,755 | 7,376 | |||
Danéyérin | 4,878 | 2,455 | 2,424 | 4,878 | |||
Bocaranga | Bocaranga | 15,201 | 44,144 | 29,162 | 30,184 | 59,346 | |
Loura | 10,232 | 5,018 | 5,215 | 10,232 | |||
Péndé | 11,500 | 5,804 | 5,697 | 11,500 | |||
Koui | Koui | 29,617 | 14,644 | 14,973 | 29,617 | ||
Paoua | Paoua | 16,091 | 13,596 | 14,441 | 15,247 | 29,688 | |
Mom | 15,207 | 7,465 | 7,742 | 15,207 | |||
bah-Bessar | 19,949 | 9,653 | 10,296 | 19,949 | |||
Mia-Péndé | 23,819 | 11,498 | 12,322 | 23,819 | |||
Nana-Barya | 16,439 | 8,028 | 8,411 | 16,439 | |||
Malé | 8,887 | 4,365 | 4,522 | 8,887 | |||
Bimbi | 16,604 | 8,061 | 8,542 | 16,604 | |||
Banh | 28,036 | 13,645 | 14,391 | 28,036 | |||
Ngaoundaye | Dilouki | 22,466 | 10,815 | 11,652 | 22,466 | ||
Lim | 23,365 | 11,245 | 12,120 | 23,365 | |||
Kodi | 31,344 | 15,233 | 16,111 | 31,344 | |||
Yémé | 13,582 | 6,571 | 7,011 | 13,582 | |||
Bossemptele | Binon (Bossemptélé) | 18,026 | 9,090 | 8,937 | 18,026 | ||
Ouham | Bossangoa | Bossangoa | 35,393 | 17,366 | 18,027 | 35,393 | |
Soumbé | 8,009 | 3,972 | 4,036 | 8,009 | |||
Koro-M'poko | 8,792 | 4,320 | 4,472 | 8,792 | |||
Ben-Nzambé | 24,424 | 11,911 | 12,514 | 24,424 | |||
Ouham-Bac | 14,907 | 7,434 | 7,473 | 14,907 | |||
Ndoro-Mboli | 32,926 | 16,446 | 16,479 | 32,926 | |||
Nana-Bakassa | Nana-Bakassa | 46,252 | 22,884 | 23,368 | 46,252 | ||
Markounda | Nana-Markounda | 18,196 | 8,948 | 9,248 | 18,196 | ||
Nanga-Boguila | Nanga-Boguila | 22,170 | 10,690 | 11,480 | 22,170 | ||
Bouca | Bouca-Bobo | 11,675 | 7,876 | 9,606 | 9,946 | 19,552 | |
Ladi-Gbawi | 18,571 | 9,317 | 9,254 | 18,571 | |||
Ouham-fafa | 5,438 | 2,730 | 2,708 | 5,438 | |||
Fafa-Boungou | 11,280 | 5,680 | 5,600 | 11,280 | |||
Bantangafo | Batangafo | 17,192 | 8,513 | 8,679 | 17,192 | ||
Bédé | 22,501 | 11,145 | 11,356 | 22,501 | |||
Hama | 4,993 | 2,455 | 2,538 | 4,993 | |||
Ouassi | 10,735 | 5,193 | 5,541 | 10,735 | |||
Bakassa | 7,594 | 3,823 | 3,771 | 7,594 | |||
Kabo | Sido | 14,693 | 14,156 | 14,212 | 14,637 | 28,849 | |
Ouaki | 11,449 | 5,620 | 5,829 | 11,449 | |||
Kémo | Sibut | Sibut | 23,777 | 11,803 | 11,974 | 23,777 | |
Ngoumbélé | 16,060 | 7,962 | 8,098 | 16,060 | |||
Dekoa | Dékoa | 12,093 | 1,434 | 6,580 | 6,948 | 13,528 | |
Tilo | 14,330 | 7,025 | 7,305 | 14,330 | |||
Guifa | 8,041 | 4,062 | 3,979 | 8,041 | |||
Mala | Mala | 14,193 | 7,060 | 7,133 | 14,193 | ||
Ndjoukou | Galafondo | 13,618 | 6,750 | 6,869 | 13,618 | ||
Galabadja | 14,873 | 7,278 | 7,595 | 14,873 | |||
Nana-Gribizi | Kaga-Bandoro | kaga-Bandoro | 23,626 | 11,507 | 12,119 | 23,626 | |
Boto | 10,810 | 5,432 | 5,378 | 10,810 | |||
Nana | 17,557 | 8,795 | 8,762 | 17,557 | |||
Gréwaï | 11,983 | 6,145 | 5,838 | 11,983 | |||
Ndéga | 32,680 | 16,404 | 16,275 | 32,680 | |||
Mbrès | Mbrès | 21,161 | 10,340 | 10,821 | 21,161 | ||
Ouaka | Bambari | Bambari | 42,828 | 21,319 | 21,509 | 42,828 | |
Danga-Gboudou | 23,695 | 11,401 | 12,295 | 23,695 | |||
Ngoumbia | 10,173 | 5,009 | 5,164 | 10,173 | |||
Pladam-Ouaka | 28,101 | 13,721 | 14,380 | 28,101 | |||
Haute-Baïdou | 12,429 | 6,051 | 6,378 | 12,429 | |||
Bakala | Koudoubégo (Bakala) | 8,182 | 4,071 | 4,111 | 8,182 | ||
Grimari | Grimari | 10,921 | 2,604 | 6,505 | 7,019 | 13,524 | |
Kobadja | 11,930 | 5,860 | 6,070 | 11,930 | |||
Lissa | 6,972 | 3,398 | 3,574 | 6,972 | |||
Pouyamba | 5,974 | 2,868 | 3,105 | 5,974 | |||
Kouango | Kouango | 7,346 | 14,477 | 10,591 | 11,231 | 21,823 | |
Azengué-Mindou | 25,301 | 12,146 | 13,155 | 25,301 | |||
Cochio-Toulou | 23,514 | 11,465 | 12,049 | 23,514 | |||
Ippy | Ippy | 15,954 | 4,230 | 9,958 | 10,226 | 20,184 | |
Yéngou | 14,475 | 7,349 | 7,126 | 14,475 | |||
Baîdou-Ngoumbourou | 7,605 | 3,730 | 3,876 | 7,605 | |||
Bamingui-Bangoran | Ndélé | Dar'el-Kouti | 12,351 | 19,922 | 15,891 | 16,382 | 32,273 |
Mbolo-Kpata | 4,260 | 2,166 | 2,094 | 4,260 | |||
Baminigui | Vassako (Bamingui) | 6,696 | 3,325 | 3,371 | 6,696 | ||
Haute-Kotto | Bria | Samba-Boungou (Bria) | 36,585 | 19,414 | 29,176 | 26,823 | 55,999 |
Daba-Nydou | 8,303 | 4,217 | 4,086 | 8,303 | |||
Baho-Mboutou | 5,770 | 2,955 | 2,815 | 5,770 | |||
Ouadda | Ouadda | 5,878 | 3,130 | 2,748 | 5,878 | ||
Ouandja-Kotto | 9,424 | 5,478 | 3,946 | 9,424 | |||
Yalinga | Yalinga | 4,942 | 2,645 | 2,298 | 4,942 | ||
Vakaga | Birao | Ridina (Birao) | 5,646 | 16,203 | 10,770 | 11,079 | 21,849 |
Ouandja | 26,474 | 12,141 | 14,333 | 26,474 | |||
Ouanda-Djalle | Voulouma (Ouandja-Djallé) | 3,933 | 1,965 | 1,968 | 3,933 | ||
Basse-Kotto | Mobaye | Mobaye | 7,441 | 11,679 | 9,337 | 9,783 | 19,119 |
Mbélima | 39,733 | 19,390 | 20,343 | 39,733 | |||
Alindao | Alindao | 14,401 | 7,046 | 7,355 | 14,401 | ||
Guiligui | 14,161 | 6,863 | 7,299 | 14,161 | |||
Bakou | 18,387 | 9,010 | 9,377 | 18,387 | |||
Bangui-Kétté | 10,187 | 4,937 | 5,249 | 10,187 | |||
Yambélé | 8,209 | 4,039 | 4,170 | 8,209 | |||
Kembé | Kembé | 9,254 | 13,407 | 11,239 | 11,423 | 22,661 | |
Mboui | 14,823 | 7,801 | 7,022 | 14,823 | |||
Mingala | Siriki (Mingala) | 7,752 | 3,911 | 3,841 | 7,752 | ||
Kotto | 14,417 | 7,423 | 6,993 | 14,417 | |||
Séliba | 6,120 | 3,034 | 3,086 | 6,120 | |||
Zangba | Ouambé | 20,704 | 10,097 | 10,607 | 20,704 | ||
Yabongo | 15,512 | 7,655 | 7,857 | 15,512 | |||
Satema | Satéma | 22,964 | 11,184 | 11,780 | 22,964 | ||
Mbomou | Bangassou | Bangassou | 31,504 | 15,477 | 16,027 | 31,504 | |
Sayo-Niakari | 12,764 | 6,286 | 6,478 | 12,764 | |||
Vougba-Balifondo | 7,074 | 3,446 | 3,628 | 7,074 | |||
Zangandou-Mada-Bazouma | 13,591 | 6,737 | 6,854 | 13,591 | |||
Ouango | Ouango | 18,776 | 9,294 | 9,481 | 18,776 | ||
Ngbandinga | 24,031 | 11,547 | 12,483 | 24,031 | |||
Gambo | Gambo | 10,411 | 5,197 | 5,214 | 10,411 | ||
Ngandou | 10,016 | 4,944 | 5,072 | 10,016 | |||
Rafaï | Rafaî | 14,269 | 6,869 | 7,401 | 14,269 | ||
Bakouma | Bakouma | 21,574 | 11,495 | 10,079 | 21,574 | ||
Haut-Mbomou | Obo | Obo | 5,328 | 4,700 | 4,902 | 5,126 | 10,028 |
Mboki | 22,890 | 11,389 | 11,502 | 22,890 | |||
Bambouti | Lili (Bambouti ) | 712 | 372 | 340 | 712 | ||
Zémio | Zémio | 8,407 | 13,717 | 10,638 | 11,486 | 22,124 | |
Djemah | Djemah | 1,847 | 871 | 976 | 1,847 | ||
Bangui | 1er arrondissement | 1er arrondissement | 11,666 | 5,934 | 5,732 | 11,666 | |
2e arrondissement | 2e arrondissement | 65,403 | 32,657 | 32,746 | 65,403 | ||
3e arrondissement | 3e arrondissement | 98,144 | 50,644 | 47,501 | 98,144 | ||
4e arrondissement | 4e arrondissement | 99,758 | 50,133 | 49,625 | 99,758 | ||
5e arrondissement | 5e arrondissement | 135,003 | 68,233 | 66,770 | 135,003 | ||
6e arrondissement | 6e arrondissement | 85,571 | 43,108 | 42,463 | 85,571 | ||
7e arrondissmentt | 7e arrondissement | 47,123 | 23,506 | 23,617 | 47,123 | ||
8e arrondissement | 8e arrondissement | 80,103 | 40,792 | 39,311 | 80,103 | ||
TOTAL RCA | 1,473,226 | 2,421,913 | 1,939,326 | 1,955,813 | 3,895,139 |
Source : ICASEES, projections démographiques 2024, Direction des Statistiques Démographiques, Sociales, du Genre et de l'Environnement (DSDSGE)