• +236 72 05 25 93
  • Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

RGPH-4

Actualités

Projection de la population de la RCA par groupe d'âge et par sexe de 2022-2023

 

2023
PopulationPercent
Groupe d'âgeTotalMFTotalMFSex Ratio
0 - 41 019 117514 448504 66916.0716.3515.8101.94
5 - 9924 353464 965459 38814.5814.7814.38101.21
10 - 14777 478399 855377 62312.2612.7111.82105.89
15 - 19693 964339 487354 47710.9410.7911.195.77
20 - 24608 938287 928321 0109.69.1510.0589.69
25 - 29493 119242 294250 8257.787.77.8596.6
30 - 34410 272208 832201 4406.476.646.31103.67
35 - 39346 115175 119170 9965.465.575.35102.41
40 - 44285 879142 703143 1764.514.534.4899.67
45 - 49220 918110 437110 4813.483.513.4699.96
50 - 54167 12680 90086 2262.642.572.793.82
55 - 59121 78458 22063 5641.921.851.9991.59
60 - 6496 70244 34652 3561.531.411.6484.7
65 - 6971 21630 74040 4761.120.981.2775.95
70 - 7450 95821 98728 9710.80.70.9175.89
75 - 7929 93113 64916 2820.470.430.5183.83
80 - 8414 1126 5707 5420.220.210.2487.11
85 - 895 6112 5753 0360.090.080.184.82
90 - 941 5747658090.020.020.0394.56
95+1 7819478340.030.030.03113.55
Total6 340 9483 146 7673 194 181
2022
PopulationPercentPopulationPercent
Groupe d'âgeTotalMFTotalMFSex RatioAgeTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleSex Ratio
0 - 41 013 392511 126502 26616.3116.5616.06101.76 0 - 41 028 729519 877508 85215.916.215.6102.17
5 - 9911 200459 261451 93914.6614.8814.45101.62 5 - 9932 246468 349463 89714.4114.614.22100.96
10 - 14748 994386 939362 05512.0512.5411.57106.87 10 - 14809 941413 295396 64612.5212.8812.16104.2
15 - 19693 131332 667360 46411.1510.7811.5292.29 15 - 19693 484346 467347 01710.7210.810.6499.84
20 - 24588 381280 502307 8799.479.099.8491.11 20 - 24629 172295 771333 4019.729.2210.2288.71
25 - 29481 635238 291243 3447.757.727.7897.92 25 - 29505 648246 744258 9047.817.697.9495.3
30 - 34403 143206 231196 9126.496.686.29104.73 30 - 34417 937211 326206 6116.466.596.33102.28
35 - 39340 167171 299168 8685.475.555.4101.44 35 - 39351 912178 925172 9875.445.585.3103.43
40 - 44278 682139 725138 9574.484.534.44100.55 40 - 44292 546145 483147 0634.524.534.5198.93
45 - 49212 375106 345106 0303.423.453.39100.3 45 - 49229 668114 495115 1733.553.573.5399.41
50 - 54161 96078 05483 9062.612.532.6893.03 50 - 54172 24383 84588 3982.662.612.7194.85
55 - 59116 54656 27160 2751.881.821.9393.36 55 - 59127 83860 44567 3931.981.882.0789.69
60 - 6496 96544 04552 9201.561.431.6983.23 60 - 6496 17044 57151 5991.491.391.5886.38
65 - 6967 49329 44938 0441.090.951.2277.41 65 - 6975 21032 21442 9961.1611.3274.92
70 - 7451 44622 69928 7470.830.740.9278.96 70 - 7450 23321 23828 9950.780.660.8973.25
75 - 7926 58312 59213 9910.430.410.4590 75 - 7933 24714 61718 6300.510.460.5778.46
80 - 8414 1546 5927 5620.230.210.2487.17 80 - 8414 1486 5717 5770.220.20.2386.72
85 - 894 3952 1272 2680.070.070.0793.78 85 - 896 7812 9903 7910.10.090.1278.87
90 - 941 9519579940.030.030.0396.28 90 - 941 3686766920.020.020.0297.69
95+1 7239357880.030.030.03118.65 95+1 7869148720.030.030.03104.82
Total6 214 3163 086 1073 128 209Total6 470 3073 208 8133 261 494

Source : ICASEES/DSDSGE


CONNECTEZ-VOUS

ABONNEZ-VOUS