Région 7 (Grand Bangui) : 1 425 276 hbts
- Bangui : 812 407 hbts
- Bimbo : 348 802 hbts
- Bégoua : 264 067 hbts
PRÉFECTURE | SOUS-PRÉFECTURE | COMMUNE | PARTIE URBAINE | PARTIE RURALE | ENSEMBLE | ||||||
MASCULIN | FEMININ | ENSEMBLE | MASCULIN | FEMININ | ENSEMBLE | MASCULIN | FEMININ | ENSEMBLE | |||
Bangui | 1er arrondissement | 1er arrondissement | 3 793 | 3 948 | 7 741 | 0 | 0 | 0 | 3 793 | 3 948 | 7 741 |
2e arrondissement | 2e arrondissement | 32 471 | 33 796 | 66 267 | 0 | 0 | 0 | 32 471 | 33 796 | 66 267 | |
3e arrondissement | 3e arrondissement | 39 077 | 40 672 | 79 749 | 0 | 0 | 0 | 39 077 | 40 672 | 79 749 | |
4e arrondissement | 4e arrondissement | 79 587 | 82 835 | 162 422 | 0 | 0 | 0 | 79 587 | 82 835 | 162 422 | |
5e arrondissement | 5e arrondissement | 75 460 | 78 540 | 154 000 | 0 | 0 | 0 | 75 460 | 78 540 | 154 000 | |
6e arrondissement | 6e arrondissement | 59 282 | 61 701 | 120 983 | 0 | 0 | 0 | 59 282 | 61 701 | 120 983 | |
7e arrondissmentt | 7e arrondissement | 48 482 | 50 460 | 98 942 | 0 | 0 | 0 | 48 482 | 50 460 | 98 942 | |
8e arrondissement | 8e arrondissement | 59 928 | 62 375 | 122 303 | 0 | 0 | 0 | 59 928 | 62 375 | 122 303 | |
Bimbo | Bimbo | 170 913 | 177 889 | 348 802 | 0 | 0 | 0 | 170 913 | 177 889 | 348 802 | |
Bégoua | Bégoua | 129 393 | 134 674 | 264 067 | 0 | 0 | 0 | 129 393 | 134 674 | 264 067 | |
Ensemble PREFECTURE | 698 385 | 726 891 | 1 425 276 | 0 | 0 | 0 | 698 385 | 726 891 | 1 425 276 | ||
POPULATION DE LA RCA EN 2021 SELON RGPH-4 | |||||||||||
PRÉFECTURE | SOUS-PRÉFECTURE | COMMUNE | PARTIE URBAINE | PARTIE RURALE | ENSEMBLE | ||||||
MASCULIN | FEMININ | ENSEMBLE | MASCULIN | FEMININ | ENSEMBLE | MASCULIN | FEMININ | ENSEMBLE | |||
Ensemble RCA | 1013175 | 1054529 | 2067704 | 1079779 | 1123851 | 2203630 | 2092954 | 2178380 | 6091097 |
I
BANGUI | CIRCONSCRIPTION | POPULATION 2021 | % |
Bangui-Rapides | 1er; 7e arrondissement, Landja | 106 683 | 7% |
Bangui-Fleuve | 2e; 6e arrondissement, Bimbo | 536 052 | 38% |
Bangui-Centre | 3e et 5e arrondissement | 233 749 | 16% |
Bangui-Kagas | 4e; 8e arrondissement, Bégoua | 548 792 | 39% |
TOTAL | 1425276 | 100% |