Inventaire des Données Ouvertes - ODIN
Matrice des indicateurs pour l'inventaire des données ouvertes
Cette page regroupe les catégories de données et les indicateurs requis par Open Data Watch dans le cadre de l'évaluation ODIN. Elle centralise les données produites, validées et diffusées par l'ICASEES, avec des accès directs aux données, métadonnées et formats ouverts.
STATISTIQUES SOCIALES
1. Population et statistiques de l'état civil
2. Établissements d'enseignement
3. Résultats scolaires
4. Établissements de santé
5. Résultats pour la santé
6. Santé reproductive
| Indicateur | Données | Métadonnées | SDMX | CSV/XML | JSON |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-Taux de mortalité maternelle | Données | Métadonnées | SDMX | JSON | |
| 16-Taux de mortalité infantile ou taux de mortalité néonatale | Données | Métadonnées | SDMX | JSON | |
| 17-Taux de mortalité des moins de 5 ans | Données | Métadonnées | SDMX | JSON | |
| 18-Taux de fécondité | Données | Métadonnées | SDMX | JSON | |
| 19-Taux de prévalence contraceptive | Données | Métadonnées | SDMX | JSON | |
| 20-Taux de natalité chez les adolescentes | Données | Métadonnées | SDMX | JSON |
7. Sécurité alimentaire et nutrition
| Indicateur | Données | Métadonnées | SDMX | CSV/XML | JSON |
|---|---|---|---|---|---|
| 21-Prévalence de la sous-alimentation | Données | Métadonnées | SDMX | JSON | |
| 22-Prévalence de l'insécurité alimentaire modérée ou sévère | Données | Métadonnées | SDMX | JSON | |
| 23-Prévalence de l'obésité | Données | Métadonnées | SDMX | JSON | |
| 24-Prévalence du retard de croissance | Données | Métadonnées | SDMX | JSON | |
| 25-Prévalence de l'émaciation | Données | Métadonnées | SDMX | JSON |
8. Statistiques de genre
| Indicateur | Données | Métadonnées | SDMX | CSV/XML | JSON |
|---|---|---|---|---|---|
| 24-Proportion de femmes victimes de violences physiques, sexuelles ou psychologiques | Données | Métadonnées | SDMX | JSON | |
| 25-Proportion de femmes occupant des postes gouvernementaux, de gestion ou de direction | Données | Métadonnées | SDMX | JSON | |
| 26-Données sur les mariages d'enfants (filles) | Données | Métadonnées | SDMX | JSON |
9. Criminalité & justice
10. Pauvreté et revenu
STATISTIQUES ECONOMIQUES
11. Comptes nationaux
12. Statistiques du Travail
13. Indice des prix
14. Finances Publiques
15. Monnaie et banque
16. Commerce international
17. Balance des paiements
STATISTIQUES ENVIRONNEMENTALES
18. Agriculture et utilisation des terres
19. Utilisation des ressources
| Indicateur | Données | Métadonnées | SDMX | CSV/XML | JSON |
|---|---|---|---|---|---|
| 52-Données sur les captures halieutiques | Données | Métadonnées | SDMX | JSON | |
| 53-Données sur les récoltes de bois ou la déforestation | Données | Métadonnées | SDMX | JSON | |
| 54-Données sur les activités minières ou extractives | Données | Métadonnées | SDMX | JSON | |
| 55-Consommation d'eau | Données | Métadonnées | SDMX | JSON |
20. Energie
21. Pollution
22. Environnement construit/bâti
| Indicateur | Données | Métadonnées | SDMX | CSV/XML | JSON |
|---|---|---|---|---|---|
| 61-Proportion de ménages ayant accès à l'eau | Données | Métadonnées | SDMX | JSON | |
| 62-Proportion de ménages ayant accès à un assainissement adéquat | Données | Métadonnées | SDMX | JSON | |
| 63-Nombre de pièces ou de chambres | Données | Métadonnées | SDMX | JSON | |
| 64-Proportion des ménages ayant accès à l'électricité | Données | Métadonnées | SDMX | JSON | |
| 65-Données sur les matériaux de construction de logements | Données | Métadonnées | SDMX | JSON |
