Région | Préfecture | Ville | 2024 |
---|---|---|---|
Plateau | Lobaye | Boda | 38 006 |
Mbaïki | 25 512 | ||
Mongoumba | 11 882 | ||
Ombella-M'poko | Boali | 20 675 | |
Bossembélé | 20 602 | ||
Damara | 10 430 | ||
Yaloké | 24 576 | ||
Equateur | Mambéré-Kadeï | Berberati | 118 529 |
Gamboula | 24 178 | ||
Nana-Mambéré | Abba | 7 283 | |
Baoro | 20 674 | ||
Bouar | 81 921 | ||
Cantonier | 12358* | ||
Sangha-Mbaéré | Bayanga | 10 194 | |
Nola | 36 484 | ||
Mambéré | Carnot | 75 022 | |
Yadé | Ouham | Bossangoa | 63 261 |
Ouham-Fafa | Batangafo | 31 125 | |
Bouca | 22 079 | ||
Kabo | 39 539 | ||
Ouham-Péndé | Bocaranga | 41 621 | |
Bossémptélé | 12 727 | ||
Bozoum | 37 989 | ||
Lim-Péndé | Paoua | 54 593 | |
Ngaoundaye | 12 240 | ||
Kagas | Ouaka | Bambari | 94 890 |
Grimari | 17 075 | ||
Ippy | 36 443 | ||
Kouango | 13 482 | ||
Kemo | Dekoa | 22 445 | |
Sibut | 36 555 | ||
Nana-Gribizi | Kaga-Bandoro | 62 912 | |
Mbrès | 11 838 | ||
Fertit | Haute-Kotto | Bria | 53 973 |
Vakaga | Birao | 9 665 | |
Bamingui-Bangoran | Ndelé | 30 954 | |
Haut-Oubangui | Mbomou | Bangassou | 61 826 |
Basse-Kotto | Alindao | 37 244 | |
Kembé | 8 362 | ||
Mobaye | 8 270 | ||
Haut Mbomou | Obo | 16 460 | |
Bas-Oubangui | Bangui | Bangui | 1 464 921 |
RCA | Total | 2 828 458 |
Population de la RCA par Ville selon la subdivision administrative en 2024
- Catégorie : RGPH-4
- Affichages : 1370