Région | Préfecture | Homme | Femme | Total | Superficie | Densité (Hab/km² ) |
---|---|---|---|---|---|---|
Plateaux | Ombella-Mpoko | 146,251 | 146 367 | 292 618 | 31 835 | 9.2 |
Lobaye | 180,411 | 180 878 | 361 289 | 19 235 | 18.8 | |
Plateaux | 326,662 | 327 245 | 653 907 | 51 070 | 12.8 | |
Equateur | Sangha-Mbaere | 76 337 | 76 337 | 152 675 | 19 412 | 7.9 |
Mambere-Kadei | 140 503 | 140 783 | 281 286 | 14 467 | 19.4 | |
Mambere | 162 191 | 162 215 | 324 406 | 15 924 | 20.4 | |
Nana-Mambere | 185 916 | 185 947 | 371 863 | 26 600 | 14.0 | |
Equateur | 564 948 | 565 282 | 1 130 230 | 76 403 | 14.8 | |
Yadé | Ouham | 164 838 | 164 808 | 329 645 | 17 716 | 18.6 |
Ouham-Fafa | 121 183 | 117 974 | 239 157 | 32 722 | 7.3 | |
Ouham-Pende | 127 255 | 127 394 | 254 649 | 18 892 | 13.5 | |
Lim-Pende | 234 011 | 235 534 | 469 545 | 13 396 | 35.1 | |
Yadé | 647 287 | 645 709 | 1 292 996 | 82 726 | 15.6 | |
Kagas | Kemo | 98 764 | 98 774 | 197 538 | 17 204 | 11.5 |
Nana-Gribizi | 116 137 | 116 068 | 232 205 | 19 996 | 11.6 | |
Ouaka | 228 612 | 230 799 | 459 412 | 49 900 | 9.2 | |
Kagas | 443 513 | 445 641 | 889 154 | 87 100 | 10.2 | |
Fertit | Haute-Kotto | 72 055 | 72 235 | 144 289 | 86 650 | 1.7 |
Vakaga | 46 597 | 42 591 | 89 189 | 46 500 | 1.9 | |
Bamingui-Bangoran | 42 631 | 42 841 | 85 472 | 58 200 | 1.5 | |
Fertit | 161 283 | 157 667 | 318 950 | 191 350 | 1.7 | |
Haut-Oubangui | Basse-Kotto | 197 696 | 195 580 | 393 276 | 17 604 | 22.3 |
Mbomou | 136 650 | 130 997 | 267 647 | 61 150 | 4.4 | |
Haute-Mbomou | 29 571 | 29 655 | 59 225 | 55 530 | 1.1 | |
Haut-Oubangui | 363 917 | 356 231 | 720 149 | 134 284 | 5.4 | |
Bas-Oubangui | Bangui | 701 203 | 763 718 | 1 464 921 | 67 | 21 864,5 |
Bas-Oubangui | 701 203 | 763 718 | 1 464 921 | 67 | 21 864,5 | |
Total RCA | 3 208 814 | 3 261 493 | 6 470 307 | 623 000 | 10.4 | |
Source : ICASEES, projections démographiques 2024, Direction des Statistiques Démographiques, Sociales, du Genre et de l'Environnement (DSDSGE)