• +236 72 05 25 93
  • Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

RGPH-4

Actualités

Population RCA par Préfecture en 2021 et 2024

REGION PREFECTURE 20212024
Plateaux Ombella-M'Poko 269 809292 618
Lobaye 345 108361 289
614 917653 908
Equateur Mambéré-Kadeï 273 166281 286
Mambéré 265 479324 406
Nana-Mambéré 341 796371 863
Sangha-Mbaéré 138 770152 675
1 019 2111 130 230
Yade Ouham-Pendé 243 315254 649
Lim-Pendé 442 151469 545
Ouham 297 904329 645
Ouham-Fafa 225 479239 157
910 9451 292 996
kaga Kémo 183 742197 538
Nana-Gribizi 208 821232 205
Ouaka 446 354459 412
838 917889 155
Fertit Bamingui-Bangoran 82 10885 472
Haute-Kotto 128 342144 289
Vakaga 83 18889 189
293 638318 950
Haut-Oubangui Basse-Kotto 380 172393 276
Mbomou 257 803267 647
Haut-Mbomou 52 31459 225
690 289720 149
Bas-Oubangui Bas-Oubangui 1 425 2761 464 921
RCA6 091 0976 470 307

Source :ICASEES/DSDSGE


CONNECTEZ-VOUS

ABONNEZ-VOUS