REGION | PREFECTURE | 2021 | 2024 |
---|---|---|---|
Plateaux | Ombella-M'Poko | 269 809 | 292 618 |
Lobaye | 345 108 | 361 289 | |
614 917 | 653 908 | ||
Equateur | Mambéré-Kadeï | 273 166 | 281 286 |
Mambéré | 265 479 | 324 406 | |
Nana-Mambéré | 341 796 | 371 863 | |
Sangha-Mbaéré | 138 770 | 152 675 | |
1 019 211 | 1 130 230 | ||
Yade | Ouham-Pendé | 243 315 | 254 649 |
Lim-Pendé | 442 151 | 469 545 | |
Ouham | 297 904 | 329 645 | |
Ouham-Fafa | 225 479 | 239 157 | |
910 945 | 1 292 996 | ||
kaga | Kémo | 183 742 | 197 538 |
Nana-Gribizi | 208 821 | 232 205 | |
Ouaka | 446 354 | 459 412 | |
838 917 | 889 155 | ||
Fertit | Bamingui-Bangoran | 82 108 | 85 472 |
Haute-Kotto | 128 342 | 144 289 | |
Vakaga | 83 188 | 89 189 | |
293 638 | 318 950 | ||
Haut-Oubangui | Basse-Kotto | 380 172 | 393 276 |
Mbomou | 257 803 | 267 647 | |
Haut-Mbomou | 52 314 | 59 225 | |
690 289 | 720 149 | ||
Bas-Oubangui | Bas-Oubangui | 1 425 276 | 1 464 921 |
RCA | 6 091 097 | 6 470 307 |
Source :ICASEES/DSDSGE