Répartition de la population cartographiée de Bangui par milieu de résidence en 2021
URBAIN | RURAL | ENSEMBLE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRÉFECTURE | Arrdts | M | F | T | M | F | T | M | F | T |
Bangui | 1er | 3793 | 3948 | 7741 | 0 | 0 | 0 | 3793 | 3948 | 7741 |
Bangui | 2e | 32471 | 33796 | 66267 | 0 | 0 | 0 | 32471 | 33796 | 66267 |
Bangui | 3e | 39077 | 40672 | 79749 | 0 | 0 | 0 | 39077 | 40672 | 79749 |
Bangui | 4e | 79587 | 82835 | 162422 | 0 | 0 | 0 | 79587 | 82835 | 162422 |
Bangui | 5e | 75460 | 78540 | 154000 | 0 | 0 | 0 | 75460 | 78540 | 154000 |
Bangui | 6e | 59282 | 61701 | 120983 | 0 | 0 | 0 | 59282 | 61701 | 120983 |
Bangui | 7e | 48482 | 50460 | 98942 | 0 | 0 | 0 | 48482 | 50460 | 98942 |
Bangui | 8e | 59928 | 62375 | 122303 | 0 | 0 | 0 | 59928 | 62375 | 122303 |
Bangui | Bimbo | 170913 | 177889 | 348802 | 0 | 0 | 0 | 170913 | 177889 | 348802 |
Bangui | Bégoua | 129393 | 134674 | 264067 | 0 | 0 | 0 | 129393 | 134674 | 264067 |
Ensemble Région 7 | Ensemble Région 7 | 698385 | 726891 | 1425276 | 0 | 0 | 0 | 698385 | 726891 | 1425276 |
Source :ICASEES/DSDSGE