• +236 72 05 25 93
  • Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

RGPH-4

Actualités

REGION 4 : 838 917 hbts

Région 4 : 838 917 hbts

  • Kémo : 183 742 hbts
  • Ouaka : 446 354 hbts
  • Nana Gribizi : 208 821 hbts
PRÉFECTURE SOUS-PRÉFECTURE COMMUNE PARTIE URBAINE PARTIE RURALE ENSEMBLE 
MASCULIN FEMININ ENSEMBLE MASCULIN FEMININ ENSEMBLE MASCULIN FEMININ ENSEMBLE
 Kémo Sibut Sibut 15 673 16 313 31 986 0 0 0 15 673 16 313 31 986
Ngoumbélé 0 0 0 13 816 14 379 28 195 13 816 14 379 28 195
Dekoa Dékoa 9 623 10 016 19 639 1 644 1 711 3 355 11 267 11 727 22 994
Tilo 0 0 0 10 536 10 966 21 502 10 536 10 966 21 502
Guifa 0 0 0 6 251 6 507 12 758 6 251 6 507 12 758
Mala Mala 0 0 0 9 643 10 037 19 680 9 643 10 037 19 680
Ndjoukou Galafondo 0 0 0 14 386 14 973 29 359 14 386 14 973 29 359
Galabadja 0 0 0 8 461 8 807 17 268 8 461 8 807 17 268
 Nana-Gribizi Kaga-Bandoro kaga-Bandoro 26 973 28 074 55 047 0 0 0 26 973 28 074 55 047
Boto 0 0 0 6 522 6 789 13 311 6 522 6 789 13 311
Gréwaï 0 0 0 8 233 8 570 16 803 8 233 8 570 16 803
Ndéga 0 0 0 28 432 29 593 58 025 28 432 29 593 58 025
Mbrès Mbrès 5 032 5 237 10 269 11 296 11 758 23 054 16 328 16 995 33 323
Nana-Outa Nana-Outa 0 0 0 15 833 16 479 32 312 15 833 16 479 32 312
 Ouaka Bambari Bambari 40 684 42 345 83 029 0 0 0 40 684 42 345 83 029
Danga-Gboudou 0 0 0 16 296 16 961 33 257 16 296 16 961 33 257
Ngoumbia 0 0 0 15 891 16 539 32 430 15 891 16 539 32 430
Pladam-Ouaka 0 0 0 24 685 25 692 50 377 24 685 25 692 50 377
Haute-Baïdou 0 0 0 8 546 8 895 17 441 8 546 8 895 17 441
Bakala Koudou-Bégo (Bakala) 0 0 0 5 631 5 861 11 492 5 631 5 861 11 492
Grimari Grimari 7 321 7 620 14 941 1 714 1 783 3 497 9 035 9 403 18 438
Kobadja 0 0 0 7 442 7 745 15 187 7 442 7 745 15 187
Lissa 0 0 0 4 324 4 501 8 825 4 324 4 501 8 825
Pouyamba 0 0 0 4 324 4 501 8 825 4 324 4 501 8 825
Kouango Kouango 17 922 18 653 36 575 0 0 0 17 922 18 653 36 575
Azengué-Mindou 0 0 0 18 715 19 478 38 193 18 715 19 478 38 193
Cochio-Toulou 0 0 0 16 168 16 827 32 995 16 168 16 827 32 995
Ippy Ippy 13 876 14 443 28 319 0 0 0 13 876 14 443 28 319
Yéngou 0 0 0 9 947 10 353 20 300 9 947 10 353 20 300
Baîdou-Ngoumbourou 0 0 0 5 229 5 442 10 671 5 229 5 442 10 671
Ensemble REGION 4     137 104 142 701 279 805 273 965 285 147 559 112 411 069 427 848 838 917
                       
POPULATION DE LA RCA EN 2021 SELON RGPH-4
                       
PRÉFECTURE SOUS-PRÉFECTURE COMMUNE PARTIE URBAINE PARTIE RURALE ENSEMBLE 
MASCULIN FEMININ ENSEMBLE MASCULIN FEMININ ENSEMBLE MASCULIN FEMININ ENSEMBLE
Ensemble RCA     1013175 1054529 2067704 1079779 1123851 2203630 2092954 2178380 6091097

CONNECTEZ-VOUS

ABONNEZ-VOUS