LOBAYE : 345 108 HBTS
| PRÉFECTURE | SOUS-PRÉFECTURE | COMMUNE | PARTIE URBAINE | PARTIE RURALE | ENSEMBLE | ||||||
| MASCULIN | FEMININ | ENSEMBLE | MASCULIN | FEMININ | ENSEMBLE | MASCULIN | FEMININ | ENSEMBLE | |||
| Lobaye | Mbaïki | M'Baîki | 10 715 | 11 152 | 21 867 | 0 | 0 | 0 | 10 715 | 11 152 | 21 867 |
| M'bata | 0 | 0 | 0 | 17 485 | 18 198 | 35 683 | 17 485 | 18 198 | 35 683 | ||
| Pissa | 0 | 0 | 0 | 21 667 | 22 551 | 44 218 | 21 667 | 22 551 | 44 218 | ||
| Bogongo-Gaza | 0 | 0 | 0 | 4 149 | 4 318 | 8 467 | 4 149 | 4 318 | 8 467 | ||
| Lésse | 0 | 0 | 0 | 5 435 | 5 657 | 11 092 | 5 435 | 5 657 | 11 092 | ||
| Nola | 0 | 0 | 0 | 8 811 | 9 171 | 17 982 | 8 811 | 9 171 | 17 982 | ||
| Moboma | 0 | 0 | 0 | 12 454 | 12 962 | 25 416 | 12 454 | 12 962 | 25 416 | ||
| Baleloko | 0 | 0 | 0 | 11 534 | 12 004 | 23 538 | 11 534 | 12 004 | 23 538 | ||
| Mongoumba | Mongoumba | 4 893 | 5 092 | 9 985 | 11 715 | 12 194 | 23 909 | 16 608 | 17 286 | 33 894 | |
| Boda | Boda | 0 | 0 | 0 | 14 747 | 15 348 | 30 095 | 14 747 | 15 348 | 30 095 | |
| Lobaye | 0 | 0 | 0 | 16 620 | 17 298 | 33 918 | 16 620 | 17 298 | 33 918 | ||
| Boganangone | Boutélossi/Boganangone | 0 | 0 | 0 | 19 166 | 19 949 | 39 115 | 19 166 | 19 949 | 39 115 | |
| Boganda | Boganda | 0 | 0 | 0 | 9 713 | 10 110 | 19 823 | 9 713 | 10 110 | 19 823 | |
| Ensemble PREFECTURE | 15 607 | 16 245 | 31 852 | 153 495 | 159 761 | 313 256 | 169 103 | 176 005 | 345 108 | ||
| POPULATION DE LA RCA EN 2021 SELON RGPH-4 | |||||||||||
| PRÉFECTURE | SOUS-PRÉFECTURE | COMMUNE | PARTIE URBAINE | PARTIE RURALE | ENSEMBLE | ||||||
| MASCULIN | FEMININ | ENSEMBLE | MASCULIN | FEMININ | ENSEMBLE | MASCULIN | FEMININ | ENSEMBLE | |||
| Ensemble RCA | 1013175 | 1054529 | 2067704 | 1079779 | 1123851 | 2203630 | 2092954 | 2178380 | 6091097 | ||
