LIM-PENDÉ : 442 151 HBTS
| PRÉFECTURE | SOUS-PRÉFECTURE | COMMUNE | PARTIE URBAINE | PARTIE RURALE | ENSEMBLE | ||||||
| MASCULIN | FEMININ | ENSEMBLE | MASCULIN | FEMININ | ENSEMBLE | MASCULIN | FEMININ | ENSEMBLE | |||
| Lim-Pendé | Paoua | Paoua | 23 374 | 24 329 | 47 703 | 12 728 | 13 248 | 25 976 | 36 103 | 37 576 | 73 679 |
| Mom | 0 | 0 | 0 | 12 273 | 12 773 | 25 046 | 12 273 | 12 773 | 25 046 | ||
| bah-Bessar | 0 | 0 | 0 | 20 888 | 21 741 | 42 629 | 20 888 | 21 741 | 42 629 | ||
| Mia-Péndé | 0 | 0 | 0 | 21 960 | 22 857 | 44 817 | 21 960 | 22 857 | 44 817 | ||
| Nana-Barya | 0 | 0 | 0 | 17 681 | 18 403 | 36 084 | 17 681 | 18 403 | 36 084 | ||
| Malé | 0 | 0 | 0 | 6 110 | 6 360 | 12 470 | 6 110 | 6 360 | 12 470 | ||
| Bimbi | 0 | 0 | 0 | 14 193 | 14 772 | 28 965 | 14 193 | 14 772 | 28 965 | ||
| Banh | 0 | 0 | 0 | 21 306 | 22 176 | 43 482 | 21 306 | 22 176 | 43 482 | ||
| Ngaoundaye | Dilouki | 0 | 0 | 0 | 15 437 | 16 068 | 31 505 | 15 437 | 16 068 | 31 505 | |
| Lim | 0 | 0 | 0 | 19 810 | 20 618 | 40 428 | 19 810 | 20 618 | 40 428 | ||
| Yémé | 0 | 0 | 0 | 9 340 | 9 721 | 19 061 | 9 340 | 9 721 | 19 061 | ||
| Ndim | Ndim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kodi | Kodi | 0 | 0 | 0 | 21 553 | 22 432 | 43 985 | 21 553 | 22 432 | 43 985 | |
| Taley | Taley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ensemble PREFECTURE | 23 374 | 24 329 | 47 703 | 193 280 | 201 168 | 394 448 | 216 654 | 225 497 | 442 151 | ||
| POPULATION DE LA RCA EN 2021 SELON RGPH-4 | |||||||||||
| PRÉFECTURE | SOUS-PRÉFECTURE | COMMUNE | PARTIE URBAINE | PARTIE RURALE | ENSEMBLE | ||||||
| MASCULIN | FEMININ | ENSEMBLE | MASCULIN | FEMININ | ENSEMBLE | MASCULIN | FEMININ | ENSEMBLE | |||
| Ensemble RCA | 1013175 | 1054529 | 2067704 | 1079779 | 1123851 | 2203630 | 2092954 | 2178380 | 6091097 | ||
