BAMINGUI BANGORAN : 82 108 HBTS
| PRÉFECTURE | SOUS-PRÉFECTURE | COMMUNE | PARTIE URBAINE | PARTIE RURALE | ENSEMBLE | ||||||
| MASCULIN | FEMININ | ENSEMBLE | MASCULIN | FEMININ | ENSEMBLE | MASCULIN | FEMININ | ENSEMBLE | |||
| Bamingui-Bangoran | Ndélé | Dar'el-Kouti | 13 265 | 13 806 | 27 071 | 19 097 | 19 877 | 38 974 | 32 362 | 33 683 | 66 045 |
| Mbolo-Kpata | 0 | 0 | 0 | 2 832 | 2 947 | 5 779 | 2 832 | 2 947 | 5 779 | ||
| Baminigui | Vassako (Bamingui) | 0 | 0 | 0 | 5 039 | 5 245 | 10 284 | 5 039 | 5 245 | 10 284 | |
| Ensemble PREFECTURE | 13 265 | 13 806 | 27 071 | 26 968 | 28 069 | 55 037 | 40 233 | 41 875 | 82 108 | ||
| POPULATION DE LA RCA EN 2021 SELON RGPH-4 | |||||||||||
| PRÉFECTURE | SOUS-PRÉFECTURE | COMMUNE | PARTIE URBAINE | PARTIE RURALE | ENSEMBLE | ||||||
| MASCULIN | FEMININ | ENSEMBLE | MASCULIN | FEMININ | ENSEMBLE | MASCULIN | FEMININ | ENSEMBLE | |||
| Ensemble RCA | 1013175 | 1054529 | 2067704 | 1079779 | 1123851 | 2203630 | 2092954 | 2178380 | 6091097 | ||
