BASSE KOTTO : 380 172 HBTS
| PRÉFECTURE | SOUS-PRÉFECTURE | COMMUNE | PARTIE URBAINE | PARTIE RURALE | ENSEMBLE | ||||||
| MASCULIN | FEMININ | ENSEMBLE | MASCULIN | FEMININ | ENSEMBLE | MASCULIN | FEMININ | ENSEMBLE | |||
| Basse-Kotto | Mobaye | Mobaye | 3 518 | 3 661 | 7 179 | 8 099 | 8 430 | 16 529 | 11 617 | 12 091 | 23 708 |
| Mbélima | 0 | 0 | 0 | 28 317 | 29 473 | 57 790 | 28 317 | 29 473 | 57 790 | ||
| Alindao | Alindao | 15 968 | 16 620 | 32 588 | 0 | 0 | 0 | 15 968 | 16 620 | 32 588 | |
| Guiligui | 0 | 0 | 0 | 8 585 | 8 936 | 17 521 | 8 585 | 8 936 | 17 521 | ||
| Bakou | 0 | 0 | 0 | 18 431 | 19 183 | 37 614 | 18 431 | 19 183 | 37 614 | ||
| Bangui-Kétté | 0 | 0 | 0 | 12 642 | 13 157 | 25 799 | 12 642 | 13 157 | 25 799 | ||
| Yambélé-Ewou | 0 | 0 | 0 | 5 644 | 5 874 | 11 518 | 5 644 | 5 874 | 11 518 | ||
| Kembé | Kembé | 3 585 | 3 732 | 7 317 | 10 151 | 10 566 | 20 717 | 13 737 | 14 297 | 28 034 | |
| Mboui | 0 | 0 | 0 | 8 828 | 9 188 | 18 016 | 8 828 | 9 188 | 18 016 | ||
| Mingala | Siriki (Mingala) | 0 | 0 | 0 | 5 327 | 5 545 | 10 872 | 5 327 | 5 545 | 10 872 | |
| Kotto | 0 | 0 | 0 | 9 905 | 10 309 | 20 214 | 9 905 | 10 309 | 20 214 | ||
| Séliba | 0 | 0 | 0 | 4 207 | 4 379 | 8 586 | 4 207 | 4 379 | 8 586 | ||
| Zangba | Ouambé | 0 | 0 | 0 | 14 235 | 14 817 | 29 052 | 14 235 | 14 817 | 29 052 | |
| Yabongo | 0 | 0 | 0 | 10 664 | 11 099 | 21 763 | 10 664 | 11 099 | 21 763 | ||
| Satema | Satéma (Kotto-Oubangui) | 0 | 0 | 0 | 18 178 | 18 919 | 37 097 | 18 178 | 18 919 | 37 097 | |
| Ensemble PREFECTURE | 23 071 | 24 013 | 47 084 | 163 213 | 169 875 | 333 088 | 186 284 | 193 888 | 380 172 | ||
| POPULATION DE LA RCA EN 2021 SELON RGPH-4 | |||||||||||
| PRÉFECTURE | SOUS-PRÉFECTURE | COMMUNE | PARTIE URBAINE | PARTIE RURALE | ENSEMBLE | ||||||
| MASCULIN | FEMININ | ENSEMBLE | MASCULIN | FEMININ | ENSEMBLE | MASCULIN | FEMININ | ENSEMBLE | |||
| Ensemble RCA | 1013175 | 1054529 | 2067704 | 1079779 | 1123851 | 2203630 | 2092954 | 2178380 | 6091097 | ||
