MBOMOU : 257 803 HBTS
| PRÉFECTURE | SOUS-PRÉFECTURE | COMMUNE | PARTIE URBAINE | PARTIE RURALE | ENSEMBLE | ||||||
| MASCULIN | FEMININ | ENSEMBLE | MASCULIN | FEMININ | ENSEMBLE | MASCULIN | FEMININ | ENSEMBLE | |||
| Mbomou | Bangassou | Bangassou | 26 489 | 27 570 | 54 059 | 0 | 0 | 0 | 26 489 | 27 570 | 54 059 |
| Sayo-Niakari | 0 | 0 | 0 | 11 720 | 12 199 | 23 919 | 11 720 | 12 199 | 23 919 | ||
| Vougba-Balifondo | 0 | 0 | 0 | 5 528 | 5 754 | 11 282 | 5 528 | 5 754 | 11 282 | ||
| Zangandou-Mada-Bazouma | 0 | 0 | 0 | 10 755 | 11 193 | 21 948 | 10 755 | 11 193 | 21 948 | ||
| Ouango | Ouango | 0 | 0 | 0 | 13 803 | 14 367 | 28 170 | 13 803 | 14 367 | 28 170 | |
| Ngbandinga | 0 | 0 | 0 | 16 901 | 17 591 | 34 492 | 16 901 | 17 591 | 34 492 | ||
| Gambo | Gambo | 0 | 0 | 0 | 7 115 | 7 405 | 14 520 | 7 115 | 7 405 | 14 520 | |
| Ngandou | 0 | 0 | 0 | 9 199 | 9 575 | 18 774 | 9 199 | 9 575 | 18 774 | ||
| Rafaï | Rafaî | 0 | 0 | 0 | 10 749 | 11 187 | 21 936 | 10 749 | 11 187 | 21 936 | |
| Bakouma | Bakouma | 0 | 0 | 0 | 14 064 | 14 639 | 28 703 | 14 064 | 14 639 | 28 703 | |
| Ensemble PREFECTURE | 26 489 | 27 570 | 54 059 | 99 835 | 103 909 | 203 744 | 126 323 | 131 480 | 257 803 | ||
| POPULATION DE LA RCA EN 2021 SELON RGPH-4 | |||||||||||
| PRÉFECTURE | SOUS-PRÉFECTURE | COMMUNE | PARTIE URBAINE | PARTIE RURALE | ENSEMBLE | ||||||
| MASCULIN | FEMININ | ENSEMBLE | MASCULIN | FEMININ | ENSEMBLE | MASCULIN | FEMININ | ENSEMBLE | |||
| Ensemble RCA | 1013175 | 1054529 | 2067704 | 1079779 | 1123851 | 2203630 | 2092954 | 2178380 | 6091097 | ||
