• +236 72 05 25 93
  • Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

RGPH-4

Actualités

Nana-Mambéré : 341 796 hbts

NANA-MAMBÉRÉ : 341 796 HBTS

PRÉFECTURE SOUS-PRÉFECTURE COMMUNE PARTIE URBAINE PARTIE RURALE ENSEMBLE 
MASCULIN FEMININ ENSEMBLE MASCULIN FEMININ ENSEMBLE MASCULIN FEMININ ENSEMBLE
Nana-Mambéré Bouar Bouar 35 123 36 557 71 680 0 0 0 35 123 36 557 71 680
Niem Yelewa 0 0 0 16 122 16 780 32 902 16 122 16 780 32 902
Herman-Brousse 0 0 0 10 340 10 763 21 103 10 340 10 763 21 103
Zotoua-bangueréme 0 0 0 6 805 7 082 13 887 6 805 7 082 13 887
Yénga 0 0 0 7 091 7 381 14 472 7 091 7 381 14 472
Béa-Nana 0 0 0 3 179 3 308 6 487 3 179 3 308 6 487
Doaka-Koursou 0 0 0 7 116 7 407 14 523 7 116 7 407 14 523
Baoro Baoro 8 864 9 225 18 089 0 0 0 8 864 9 225 18 089
Bawi-Tédoua 0 0 0 15 165 15 783 30 948 15 165 15 783 30 948
Yoro-Samba-Bougoulou 0 0 0 4 493 4 677 9 170 4 493 4 677 9 170
Baboua Baboua 16 532 17 207 33 739 0 0 0 16 532 17 207 33 739
Groudrot 0 0 0 3 714 3 866 7 580 3 714 3 866 7 580
Bingué 0 0 0 4 359 4 536 8 895 4 359 4 536 8 895
Koundé 0 0 0 4 683 4 875 9 558 4 683 4 875 9 558
0 0 0 8 578 8 928 17 506 8 578 8 928 17 506
Aba Abba 0 0 0 11 995 12 485 24 480 11 995 12 485 24 480
Nadziboro 0 0 0 3 321 3 456 6 777 3 321 3 456 6 777
Ensemble PREFECTURE 60 519 62 989 123 508 106 961 111 327 218 288 167 480 174 316 341 796
                       
POPULATION DE LA RCA EN 2021 SELON RGPH-4
                       
PRÉFECTURE SOUS-PRÉFECTURE COMMUNE PARTIE URBAINE PARTIE RURALE ENSEMBLE 
MASCULIN FEMININ ENSEMBLE MASCULIN FEMININ ENSEMBLE MASCULIN FEMININ ENSEMBLE
Ensemble RCA 1013175 1054529 2067704 1079779 1123851 2203630 2092954 2178380 6091097

CONNECTEZ-VOUS

ABONNEZ-VOUS