• +236 72 05 25 93
  • Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

RGPH-4

Actualités

Ouham-Pendé : 243 315 hbts

OUHAM-PENDÉ : 243 315 HBTS

PRÉFECTURE SOUS-PRÉFECTURE COMMUNE PARTIE URBAINE PARTIE RURALE ENSEMBLE 
MASCULIN FEMININ ENSEMBLE MASCULIN FEMININ ENSEMBLE MASCULIN FEMININ ENSEMBLE
 Ouham-Pendé Bozoum Bozoum 0 0 0 16 283 16 947 33 230 16 283 16 947 33 230
Dan-Gbabiri 0 0 0 6 591 6 860 13 450 6 591 6 860 13 450
Birvan-Bolé 0 0 0 5 851 6 089 11 940 5 851 6 089 11 940
Kouazo 0 0 0 4 742 4 935 9 677 4 742 4 935 9 677
Danéyérin 0 0 0 3 353 3 489 6 842 3 353 3 489 6 842
Bossemptele Binon (Bossemptélé) 5 457 5 679 11 136 6 464 6 728 13 192 11 921 12 407 24 328
Bocaranga Bocaranga 17 845 18 573 36 418 17 343 18 050 35 393 35 187 36 624 71 811
Loura 0 0 0 7 035 7 322 14 357 7 035 7 322 14 357
Péndé 0 0 0 7 903 8 226 16 129 7 903 8 226 16 129
Koui Koui 0 0 0 20 360 21 191 41 551 20 360 21 191 41 551
Ensemble PREFECTURE 23 301 24 253 47 554 95 923 99 838 195 761 119 224 124 091 243 315
                       
POPULATION DE LA RCA EN 2021 SELON RGPH-4
                       
PRÉFECTURE SOUS-PRÉFECTURE COMMUNE PARTIE URBAINE PARTIE RURALE ENSEMBLE 
MASCULIN FEMININ ENSEMBLE MASCULIN FEMININ ENSEMBLE MASCULIN FEMININ ENSEMBLE
Ensemble RCA 1013175 1054529 2067704 1079779 1123851 2203630 2092954 2178380 6091097

CONNECTEZ-VOUS

ABONNEZ-VOUS