• +236 72 05 25 93
  • Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

RGPH-4

Actualités

Ouaka : 446 354 hbts

OUAKA : 446 354 HBTS

PRÉFECTURE SOUS-PRÉFECTURE COMMUNE PARTIE URBAINE PARTIE RURALE ENSEMBLE 
MASCULIN FEMININ ENSEMBLE MASCULIN FEMININ ENSEMBLE MASCULIN FEMININ ENSEMBLE
 Ouaka Bambari Bambari 40 684 42 345 83 029 0 0 0 40 684 42 345 83 029
Danga-Gboudou 0 0 0 16 296 16 961 33 257 16 296 16 961 33 257
Ngoumbia 0 0 0 15 891 16 539 32 430 15 891 16 539 32 430
Pladam-Ouaka 0 0 0 24 685 25 692 50 377 24 685 25 692 50 377
Haute-Baïdou 0 0 0 8 546 8 895 17 441 8 546 8 895 17 441
Bakala Koudou-Bégo (Bakala) 0 0 0 5 631 5 861 11 492 5 631 5 861 11 492
Grimari Grimari 7 321 7 620 14 941 1 714 1 783 3 497 9 035 9 403 18 438
Kobadja 0 0 0 7 442 7 745 15 187 7 442 7 745 15 187
Lissa 0 0 0 4 324 4 501 8 825 4 324 4 501 8 825
Pouyamba 0 0 0 4 324 4 501 8 825 4 324 4 501 8 825
Kouango Kouango 17 922 18 653 36 575 0 0 0 17 922 18 653 36 575
Azengué-Mindou 0 0 0 18 715 19 478 38 193 18 715 19 478 38 193
Cochio-Toulou 0 0 0 16 168 16 827 32 995 16 168 16 827 32 995
Ippy Ippy 13 876 14 443 28 319 0 0 0 13 876 14 443 28 319
Yéngou 0 0 0 9 947 10 353 20 300 9 947 10 353 20 300
Baîdou-Ngoumbourou 0 0 0 5 229 5 442 10 671 5 229 5 442 10 671
Ensemble PREFECTURE 79 803 83 061 162 864 138 910 144 580 283 490 218 713 227 641 446 354
                       
POPULATION DE LA RCA EN 2021 SELON RGPH-4
                       
PRÉFECTURE SOUS-PRÉFECTURE COMMUNE PARTIE URBAINE PARTIE RURALE ENSEMBLE 
MASCULIN FEMININ ENSEMBLE MASCULIN FEMININ ENSEMBLE MASCULIN FEMININ ENSEMBLE
Ensemble RCA 1013175 1054529 2067704 1079779 1123851 2203630 2092954 2178380 6091097

CONNECTEZ-VOUS

ABONNEZ-VOUS